- INFORMATION
- シーズン 2 のグローバル マニュファクチャラー ランキングを発表!
- 2018.08.11
7月28日、最終戦を終えた「FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018 シリーズ」シーズン 2
マニュファクチャラーシリーズの結果から、シーズン 2 のグローバル マニュファクチャラー ランキングが確定しました。
・グローバル マニュファクチャラーランキング
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | ダッジ | 110 |
2 | フェラーリ | 99 |
3 | 日産 | 96 |
4 | シボレー | 95 |
5 | シトロエン | 93 |
6 | BMW | 69 |
7 | 三菱 | 60 |
8 | レクサス | 51 |
9 | トヨタ | 47 |
10 | ルノー スポール | 46 |
11 | ホンダ | 45 |
12 | フォード | 44 |
13 | ヒュンダイ | 43 |
14 | ジャガー | 40 |
15 | マツダ | 40 |
16 | メルセデス・ベンツ | 38 |
17 | ポルシェ | 37 |
18 | スバル | 31 |
19 | アストンマーティン | 21 |
20 | アウディ | 19 |
21 | アルファロメオ | 17 |
22 | マクラーレン | 17 |
23 | ランボルギーニ | 14 |
24 | フォルクスワーゲン | 12 |
25 | プジョー | 10 |
また、各リージョンのマニュファクチャラー ランキングは以下の通りになります。
・欧州・中東・アフリカ地域
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | 日産 TRL_LIGHTNING | 45 |
2 | 三菱 JAdams2010 | 40 |
3 | ダッジ RC_Zoky88 | 35 |
4 | シボレー mclaren6 | 31 |
5 | フェラーリ mthomas_95 | 27 |
6 | ジャガー Jomas_74 | 24 |
7 | フォード kallum-jones | 22 |
8 | ヒュンダイ Oscaro_Stefounzy | 20 |
9 | マツダ VP_Marcolah | 18 |
10 | スバル jamie-995 | 16 |
11 | レクサス Oscaro_SkyPikmin | 15 |
12 | ホンダ Roflwaffle16 | 14 |
13 | シトロエン Oscaro_MansoN | 13 |
14 | ルノー スポール RGT_WELLAN_77 | 12 |
15 | BMW Oscaro_indyfood | 11 |
16 | メルセデス・ベンツ kie25 | 10 |
17 | ポルシェ TRL_PERPI | 9 |
18 | アストンマーティン cubertom | 8 |
19 | トヨタ hirokram | 7 |
20 | ランボルギーニ Melmen1187 | 6 |
21 | アルファロメオ F4H_Rosso | 5 |
22 | アウディ quinten_jeh | 4 |
23 | プジョー GTA_Tidgney | 3 |
24 | フォルクスワーゲン juanitobalderama | 2 |
25 | マクラーレン brownysv | 1 |
・北米・中南米地域
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | フェラーリ Deafsun96 | 45 |
2 | ダッジ FT_Mcqueen91 | 40 |
3 | シトロエン FT_hellZfirEJP | 35 |
4 | 日産 TRL_doodle | 31 |
5 | BMW FT_NicoR | 27 |
6 | シボレー FT_Ant | 24 |
7 | トヨタ ORMA_Marko | 22 |
8 | レクサス FT_5zigen | 20 |
9 | ポルシェ FT_Solid | 18 |
10 | ヒュンダイ Windfire1010 | 16 |
11 | マクラーレン NZNZNZNZNZNZNZNZ | 15 |
12 | ジャガー OutlawQuadrant | 14 |
13 | メルセデス・ベンツ GumballCGT | 13 |
14 | ルノー スポール AMS_Deano | 12 |
15 | 三菱 FT_King_VA | 11 |
16 | マツダ T-GT_CristianoSa | 10 |
17 | アルファロメオ DodgeLamb | 9 |
18 | フォード MrStinkyBug | 8 |
19 | ホンダ Timlour | 7 |
20 | フォルクスワーゲン Pole-PositionBR | 6 |
21 | アストンマーティン dctrburdock | 5 |
22 | アウディ AzulRaposa | 4 |
23 | ランボルギーニ STEALTHR1 | 3 |
24 | スバル BLKJ_Evolution | 2 |
25 | プジョー REVsnowjob | 1 |
・アジア・オセアニア地域
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | シトロエン W-4MtcA | 45 |
2 | シボレー kuro96GT | 40 |
3 | ダッジ ayumu5617 | 35 |
4 | BMW okasan_joestar07 | 31 |
5 | フェラーリ yukiku | 27 |
6 | ホンダ derolin30 | 24 |
7 | ルノー スポール mish12calsonic | 22 |
8 | 日産 Akagi_1942mi | 20 |
9 | トヨタ yamado_racing38 | 18 |
10 | レクサス Kawakana222 | 16 |
11 | メルセデス・ベンツ Nik_Makozi | 15 |
12 | フォード you143298 | 14 |
13 | スバル saika159- | 13 |
14 | マツダ kazunokota | 12 |
15 | アウディ Modern-ya | 11 |
16 | ポルシェ blackbeauty-79 | 10 |
17 | 三菱 gilles_honda_v12 | 9 |
18 | アストンマーティン Hein2_HHF | 8 |
19 | ヒュンダイ m2vsmario | 7 |
20 | プジョー Swallowtail21 | 6 |
21 | ランボルギーニ lambor-gallardo | 5 |
22 | フォルクスワーゲン ilovecat-k | 4 |
23 | アルファロメオ gouka-108 | 3 |
24 | ジャガー campus_kics | 2 |
25 | マクラーレン TAKANA | 1 |
シーズン2へのたくさんのエントリーありがとうございました!
「ワールドファイナル」へは、「ファイナルシーズン」のグローバル マニュファクチャラー ランキング、
上位16マニュファクチャラーが進出します。
詳しくは 「FIA グランツーリスモチャンピオンシップ 開催概要」を御覧ください。
https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/fia2018/detail/
果たしてどのマニュファクチャラーが「ワールドファイナル」へ進出するのか?
引き続き「ファイナルシーズン」をお楽しみください!