- INFORMATION
- ファイナルシーズンのグローバルマニュファクチャラーランキングを発表!
- 2018.09.17
9月8日、最終戦を終えた「FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 2018 シリーズ」ファイナル シーズン。
マニュファクチャラーシリーズの結果から、ファイナルシーズンのグローバルマニュファクチャラーランキングが確定しました。
「ワールドファイナル」へは「ファイナルシーズン」のグローバルマニュファクチャラーランキング、上位16マニュファクチャラーが進出します。
*同ポイント規定“(a)各リージョンでの最高ポイントが高いもの”により順位を決定。
詳しくは 「FIA グランツーリスモ チャンピオンシップ 開催概要」の「チャンピオンシップ選抜構造」を御覧ください。
https://www.gran-turismo.com/world/gtsport/fia2018/detail/
グローバル マニュファクチャラーランキング
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | 日産 | 105 |
2 | ダッジ | 90 |
3 | レクサス | 85 |
4 | メルセデス・ベンツ | 78 |
5 | BMW | 76 |
6 | ポルシェ | 64 |
7 | ホンダ | 58 |
8 | シトロエン | 57 |
9 | 三菱 | 56 |
10 | フォルクスワーゲン | 53 |
11 | トヨタ | 51* |
12 | シボレー | 51* |
13 | フェラーリ | 46 |
14 | スバル | 42 |
15 | ルノー スポール | 41 |
16 | アストンマーティン | 38* |
17 | ヒュンダイ | 38* |
18 | ジャガー | 36 |
19 | フォード | 35 |
20 | アルファロメオ | 22* |
21 | マツダ | 22* |
22 | アウディ | 14 |
23 | プジョー | 13 |
24 | ランボルギーニ | 12 |
25 | マクラーレン | 11 |
また、各リージョンのマニュファクチャラー ランキングは以下の通りになります。
欧州・中東・アフリカ地域
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | フォルクスワーゲン derek737_DK_ | 45 |
2 | ダッジ RC_zoky88 | 40 |
3 | 三菱 JAdams2010 | 35 |
4 | ポルシェ rick-918-bmx | 31 |
5 | レクサス Oscaro_SkyPikmin | 27 |
6 | メルセデス・ベンツ force_ewerby | 24 |
7 | ルノー スポール Williams_Coque14 | 22 |
8 | 日産 TRL_LIGHTNING | 20 |
9 | ジャガー Jomas_74 | 18 |
10 | シトロエン Oscaro_MansoN | 16 |
11 | トヨタ RC_Miura | 15 |
12 | スバル TgTenka | 14 |
13 | フェラーリ mthomas_95 | 13 |
14 | ホンダ Oscaro_Slent | 12 |
15 | シボレー mclaren6 | 11 |
16 | アストンマーティン cubertom | 10 |
17 | フォード Giorgio_57 | 9 |
18 | プジョー GTA_Tidgney | 8 |
19 | BMW Der_Heizer | 7 |
20 | マツダ VP_Bellof956 | 6 |
21 | ヒュンダイ Oscaro_Stefounzy | 5 |
22 | アウディ Schosse97 | 4 |
23 | マクラーレン Rickaldo23 | 3 |
24 | アルファロメオ F4H_Rosso | 2 |
25 | ランボルギーニ miketheplayer24 | 1 |
北米・中南米地域
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | BMW FT_NicoR | 45 |
2 | 日産 IOF_RACING17 | 40 |
3 | ダッジ Turismo-lester | 35 |
4 | シトロエン FT_LLOYDZELITE | 31 |
5 | メルセデス・ベンツ GumballCGT | 27 |
6 | シボレー FT_Ant | 24 |
7 | ポルシェ FT_Solid | 22 |
8 | フェラーリ Deafsun96 | 20 |
9 | レクサス FT_5zigen | 18 |
10 | ジャガー OutlawQuadrant | 16 |
11 | ヒュンダイ Windfire1010 | 15 |
12 | アルファロメオ DodgeLamb | 14 |
13 | マツダ T-GT_CristianoSa | 13 |
14 | フォード MrStinkyBug | 12 |
15 | ホンダ FT_DieGodlike | 11 |
16 | ルノー スポール JIM_FacuDudu | 10 |
17 | 三菱 Z28 | 9 |
18 | アストンマーティン hendrix323 | 8 |
19 | マクラーレン NZNZNZNZNZNZNZNZ | 7 |
20 | スバル BLKJ_Evolution | 6 |
21 | トヨタ ORMA_Aspicito | 5 |
22 | ランボルギーニ AcuratePaul | 4 |
23 | フォルクスワーゲン Thiago_Bica | 3 |
24 | アウディ el_speco | 2 |
25 | プジョー REVsnowjob | 1 |
アジア・オセアニア地域
順位 | メーカー | ポイント |
---|---|---|
1 | 日産 Akagi_1942mi | 45 |
2 | レクサス Kawakana222 | 40 |
3 | ホンダ s-shohei_ | 35 |
4 | トヨタ yamado_racing38 | 31 |
5 | メルセデス・ベンツ CLS63AMG-sc | 27 |
6 | BMW okasan_joestar07 | 24 |
7 | スバル Kerokkuma_ej20 | 22 |
8 | アストンマーティン legacy0193 | 20 |
9 | ヒュンダイ m2vsmario | 18 |
10 | シボレー GSN538 | 16 |
11 | ダッジ ayumu5617 | 15 |
12 | フォード you143298 | 14 |
13 | フェラーリ yukiku | 13 |
14 | 三菱 gilles_honda_v12 | 12 |
15 | ポルシェ blackbeauty-79 | 11 |
16 | シトロエン minamiya95 | 10 |
17 | ルノー スポール mish12calsonic | 9 |
18 | アウディ kat1989 | 8 |
19 | ランボルギーニ kaoru80 | 7 |
20 | アルファロメオ Napolitan2 | 6 |
21 | フォルクスワーゲン ilovecat-k | 5 |
22 | プジョー Swallowtail21 | 4 |
23 | マツダ Ryu_Ryu_RS | 3 |
24 | ジャガー KOTETSU-BRZ | 2 |
25 | マクラーレン KurtAnglesTheme | 1 |
ファイナル シーズン へのたくさんのエントリーありがとうございました!