- SPORT模式
- [全球車廠排名] Manufacturer Series 2020第1階段結果
- 2020/06/12
「FIA Gran Turismo Championships」2020 Manufacturer Series第1階段已在5月30日落幕。
《Gran Turismo Sport》全球車廠排名也隨著2020系列賽第1階段最終回合的結果揭曉。
POS. | Manufacturer | North America | Central & South America | Europe/Middle East/Africa | Asia | Oceania | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subaru | 116 | 42 | 120 | 112 | 38 | 348 |
2 | Mercedes-Benz | 78 | 112 | 112 | 76 | 120 | 344 |
3 | Porsche | 116 | 112 | 107.5 | 104.5 | 112 | 340 |
4 | Nissan | 100 | 120 | 68 | 116 | 82.5 | 336 |
5 | Toyota | 106 | 116 | 99 | 103 | 103 | 325 |
6 | Citroën | 120 | 96 | 64 | 107.5 | 45 | 323.5 |
7 | BMW | 99 | 116 | 100 | 69.5 | 102 | 318 |
8 | Alfa Romeo | 86 | 109 | 102 | 105 | 99 | 316 |
9 | Mazda | 62 | 96 | 88 | 112 | 59.5 | 296 |
10 | Honda | 44.5 | 90 | 88.5 | 106 | 38 | 284.5 |
11 | Lamborghini | 63 | 46 | 99 | 76.5 | 108 | 283.5 |
12 | Ford | 39 | 58 | 102 | 61 | 113 | 276 |
13 | Volkswagen | 84 | 94.5 | 87 | 76 | 63 | 265.5 |
14 | Audi | 74.5 | 59 | 64 | 80 | 100 | 254.5 |
15 | Renault Sport | 50 | 51 | 103 | 97 | 51 | 251 |
16 | McLaren | 73 | 69 | 77 | 73 | 60 | 223 |
17 | Ferrari | 72 | 68 | 68 | 43 | 68 | 208 |
18 | Peugeot | 47 | 65 | 47 | 84 | 33.5 | 196 |
19 | Aston Martin | 62 | 40 | 52 | 34 | 67.5 | 181.5 |
20 | Chevrolet | 49 | 64 | 57 | 36 | 48 | 170 |
21 | Dodge | 44 | 43 | 35.5 | 78 | 30 | 165 |
22 | Mitsubishi | 34 | 46 | 63 | 51 | 13 | 160 |
23 | Hyundai | 93 | 18 | 27 | 15.5 | 21 | 141 |
24 | Lexus | 58 | 16 | 13 | 25.5 | 50.5 | 134 |
25 | Jaguar | 27.5 | 33 | 30 | 31 | 43 | 107 |
計分方式
・「全球車廠排名」的結算分數將採計各車廠排名積分最高的三個地區。
・如果有兩個以上的車廠積分相同,排名將依照以下標準決定:
1) 全部五個地區獲得(有效回合)最高車廠排名積分的車廠;
2) 五個地區、所有回合獲得最高車廠排名積分的車廠,以及
3) 如果還是同分,該階段結束時,登錄的入隊合約數量最高的車廠。
(全球車廠排名採計所有回合的分數。)
World Tour遴選流程
World Tour活動日期和遴選流程之細節尚未定案。詳細資訊將於確定後公告。
如需進一步了解Manufacturer Series以及「全球車廠排名」的判定方式,請見「FIA Certified Gran Turismo Championships 2020系列賽概觀」一文。