GTWS - Manufacturers Cup – Uitslag internationaal fabrikantklassement 2023-serie
Op zaterdag 1 juli is de Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – 2023-serie afgerond. De einduitslag van het internationale fabrikantklassement is nu bevestigd. Hieronder vind je de lijst van de 12 hoogst geklasseerde fabrikanten, inclusief onze officiële partners.
Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup – 2023-serie
Pos. | Fabrikant | Azië/Oceanië | Europa/Midden-Oosten/Afrika | Noord-Amerika/Midden- en Zuid-Amerika | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94.5 | C. Lopez (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322.5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91.5 | 317.5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107.5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach 112 | 294.5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89.5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260.5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
De hoogst geklasseerde coureurs van de Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – 2023-serie gaan door naar de World Series Showdown 2023, die plaatsvindt op 11-12 augustus. Meer informatie, bijvoorbeeld over de selectieprocedure per land (of gebied), vind je in sectie 4 van de pagina 'Overzicht Gran Turismo World Series 2023', 'World Series Showdown'. Met de geselecteerde deelnemers wordt rechtstreeks contact opgenomen.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
- De Manufacturers Cup bestaat uit 12 teams, waaronder Toyota, Genesis en Mazda, onze officiële partners.
- Porsche en Honda hebben evenveel punten: volgens de regels wordt bij een gelijke eindstand de definitieve klassering bepaald door wie de meeste punten heeft behaald in alle ronden. Honda is dus op plaats 9 geëindigd (378 ptn) en Porsche op plaats 10 (363,5 ptn).
- De 12e plaats gaat naar onze officiële partner Genesis, die 13e was geworden in het internationaal fabrikantklassement.
Het complete internationale fabrikantklassement vind je op de officiële website, gran-turismo.com, of in GT7 via 'Sport' > 'Eventarchief' > 'World Series - Manufacturers Cup 2023-serie'.