Resultados da Classificação Global de Fabricantes da "GTWS – Manufacturers Cup – Série de 2023"
A "Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023" terminou no sábado, 1º de julho, e a "Classificação Global de Fabricantes" foi confirmada. Confira abaixo uma lista das 12 melhores fabricantes, incluindo nossos parceiros oficiais.
Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023
Posição | Fabricante | Ásia e Oceania | Europa/Oriente Médio/África | América | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94,5 | C. López (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322,5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91,5 | 317,5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107,5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach (112) | 294,5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89,5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260,5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
Os melhores pilotos "Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023" serão selecionados para participar da "Final da World Series de 2023", a ser realizada em 11 e 12 de agosto. Para obter mais informações, inclusive sobre o processo de seleção para cada país (ou território), consulte a Seção 4 da página de visão geral da "Gran Turismo World Series de 2023", "Final da World Series". Entraremos em contato diretamente com os participantes selecionados.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- A Manufacturers Cup será disputada por 12 equipes que incluirão nossos parceiros oficiais Toyota, Genesis e Mazda.
- Há um empate de pontuação entre a Porsche e a Honda. O regulamento "Empates de pontuação final" estabelece que, em caso de um empate, a classificação será determinada pelo maior número de pontos em todos em todas as rodadas. Dessa forma, a Honda ficou em 9º (378 pontos) e a Porsche em 10º (363,5 pontos), respectivamente.
- A 12ª posição será ocupada por nossa parceira oficial Genesis, que ficou em 13º na Classificação Global de Fabricantes.
Para ver a Classificação Global de Fabricantes completa, acesse o site oficial gran-turismo.com/br ou acesse Sport > Arquivo de eventos > "World Series - Manufacturers Cup - Série de 2023" no GT7.