GTWS - Manufacturers Cup – Risultati Classifica globale costruttori campionato 2023
La Manufacturers Cup del Gran Turismo World Series 2023 è terminata sabato 1° luglio e la Classifica globale costruttori è stata ufficializzata. Ecco di seguito l'elenco dei 12 migliori costruttori, inclusi i nostri partner ufficiali.
Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup - Campionato 2023
Posizione | Costruttore | Asia-Oceania | Europa/Medio Oriente/Africa | America | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94.5 | C. Lopez (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322.5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91.5 | 317.5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107.5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach 112 | 294.5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89.5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260.5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
I migliori piloti del "Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Campionato 2023" saranno selezionati per partecipare al "World Series Showdown 2023", che si svolgerà l'11 e il 12 agosto. Per ulteriori dettagli, tra cui il procedimento di selezione per ciascun paese (o territorio), consulta la sezione 4 della pagina "Panoramica Gran Turismo World Series 2023", "World Series Showdown". I partecipanti selezionati saranno contattati direttamente.
NOTE IMPORTANTI
- La Manufacturers Cup si svolgerà con 12 squadre, tra cui i nostri partner ufficiali Toyota, Genesis e Mazda.
- Porsche e Honda sono a pari punti: secondo la sezione "Pari punti" del regolamento, nei casi di parità di punteggio la posizione superiore va a chi ha ottenuto più punti in tutti i round. Di conseguenza, Honda si classifica nona (378 punti) e Porsche decima (363,5 punti).
- La dodicesima posizione sarà occupata dal nostro partner ufficiale Genesis, che si è piazzato tredicesimo nella Classifica globale costruttori.
Per la Classifica globale costruttori, visita il sito ufficiale gran-turismo.com o "Sport" > "Archivio eventi" > "World Series - Manufacturers Cup 2023" in GT7.