Die Leistungsbalance (BoP) bestimmter Autos in Gran Turismo™ Sport wurde aktualisiert.
Es folgt eine Liste der betroffenen Autos und der vorgenommenen Änderungen.
Gr.3
Modell | PS (Leistungsverhältnis) | kg (Verhältnis Gewichtsred.) |
---|---|---|
Aston MartinDBR9 GT1 '10NEW | 572kW (94%) | 1'243kg (113%) |
Gr.4
Modell | PS (Leistungsverhältnis) | kg (Verhältnis Gewichtsred.) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▲ 312kW (104%) 306kW (102%) | ▼ 1'132kg (111%) 1'101kg (108%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | ▼ 393kW (97%) 401kW (99%) | ▲ 1'431kg (106%) 1'444kg (107%) |
AudiTT Cup '16 | ▼ 353kW (104%) 357kW (105%) | ▲ 1'091kg (97%) 1'125kg (100%) |
ChevroletCorvette C7 Gr.4 | ▼ 386kW (92%) 395kW (94%) | ▲ 1'471kg (109%) 1'485kg (110%) |
HondaNSX Gr.4 | ▲ 380kW (95%) 376kW (94%) | ▼ 1'482kg (109%) 1'455kg (107%) |
HyundaiGenesis Gr.4 | 394kW (101%) | ▼ 1'390kg (103%) 1'377kg (102%) |
JaguarF-type Gr.4 | ▼ 397kW (98%) 405kW (100%) | 1'431kg (106%) |
LexusRC F Gr.4 | ▼ 412kW (97%) 421kW (99%) | 1'456kg (104%) |
Mercedes-BenzSLS AMG Gr.4 | ▼ 408kW (96%) 412kW (97%) | 1'485kg (105%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.4 | ▲ 399kW (101%) 395kW (100%) | 1'343kg (101%) |
PeugeotRCZ Gr.4 | ▼ 385kW (110%) 388kW (111%) | ▲ 1'188kg (97%) 1'225kg (100%) |
Renault SportMégane Gr.4 | 355kW (100%) | ▲ 1'089kg (99%) 1'100kg (100%) |
Renault SportMégane Trophy '11 | ▲ 332kW (91%) 321kW (88%) | ▼ 1'146kg (120%) 1'098kg (115%) |
SubaruWRX Gr.4 | ▲ 383kW (100%) 379kW (99%) | 1'333kg (101%) |
VolkswagenScirocco Gr.4 | ▲ 339kW (93%) 335kW (92%) | 1'050kg (100%) |
Gr.2
Modell | PS (Leistungsverhältnis) | kg (Verhältnis Gewichtsred.) |
---|---|---|
NissanXANAVI NISMO GT-R '08 | ▼ 636kW (127%) 641kW (128%) | 1'100kg (100%) |
Die aktuellste Aufstellung von BoP-Änderungen an allen Hauptfahrzeugklassen (einschließlich der oben genannten) finden Sie in der vollständigen BoP-Liste auf der offiziellen Website gran-turismo.com.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir hoffen, dass Sie weiterhin viel Spaß mit Gran Turismo™ Sport haben werden!