GTWS - 车厂杯 - 2023系列赛全球车厂排行榜比赛结果
“Gran Turismo世界系列赛2023” - 车厂杯已于7月1日星期六结束全部比赛,现公布“全球车厂排行榜”的排名情况。下列为前12名的车厂,包括我们的官方合作伙伴。
Gran Turismo世界系列赛2023 - 车厂杯
车厂 | 亚洲/大洋洲 | 欧洲/中东/非洲 | 美洲 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94.5 | C. Lopez (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322.5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91.5 | 317.5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107.5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach 112 | 294.5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89.5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260.5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
在“Gran Turismo世界系列赛2023 - 车厂杯”中名列前茅的车手将获选参加在8月11-12日举行的“世界系列赛对决赛2023”。更多详情,包括每个国家/地区的选拔过程,请查看“Gran Turismo世界系列赛2023总览”页面的第4节“世界系列赛对决赛”。我们会直接联系受邀选手参赛。
重要注意事项
- 本次车厂杯将有12支车队参赛,包括我们的官方合作伙伴Toyota、Genesis和Mazda。
- Porsche和Honda之间存在积分并列的情况:根据“总分并列”规则,若出现平分情况,全部轮数的比赛中积分最高的车厂胜出。因此,Honda获得了第9名(378分),而Porsche获得了第10名(363.5分)。
- 第12名将由我们的官方合作伙伴Genesis获得,他们在全球车厂排行榜中排名第13位。
要查看完整的全球车厂排行榜,请访问官方gran-turismo.com网站,或在GT7中选择“Sport”>“赛事档案库”>“世界系列赛 - 车厂杯2023系列赛”。