U některých vozů ve hře Gran Turismo Sport došlo k úpravě rovnováhy výkonu (RV).
Následuje seznam příslušných vozů a provedených úprav.
Gr.3
Model | PS (Poměr výkonu) | kg (Poměr snížení hmotnosti) |
---|---|---|
Aston MartinDBR9 GT1 '10NEW | 572HP (94%) | 1,243kg (113%) |
Gr.4
Model | PS (Poměr výkonu) | kg (Poměr snížení hmotnosti) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▲ 312HP (104%) 306HP (102%) | ▼ 1,132kg (111%) 1,101kg (108%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | ▼ 393HP (97%) 401HP (99%) | ▲ 1,431kg (106%) 1,444kg (107%) |
AudiTT Cup '16 | ▼ 353HP (104%) 357HP (105%) | ▲ 1,091kg (97%) 1,125kg (100%) |
ChevroletCorvette C7 Gr.4 | ▼ 386HP (92%) 395HP (94%) | ▲ 1,471kg (109%) 1,485kg (110%) |
HondaNSX Gr.4 | ▲ 380HP (95%) 376HP (94%) | ▼ 1,482kg (109%) 1,455kg (107%) |
HyundaiGenesis Gr.4 | 394HP (101%) | ▼ 1,390kg (103%) 1,377kg (102%) |
JaguarF-type Gr.4 | ▼ 397HP (98%) 405HP (100%) | 1,431kg (106%) |
LexusRC F Gr.4 | ▼ 412HP (97%) 421HP (99%) | 1,456kg (104%) |
Mercedes-BenzSLS AMG Gr.4 | ▼ 408HP (96%) 412HP (97%) | 1,485kg (105%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.4 | ▲ 399HP (101%) 395HP (100%) | 1,343kg (101%) |
PeugeotRCZ Gr.4 | ▼ 385HP (110%) 388HP (111%) | ▲ 1,188kg (97%) 1,225kg (100%) |
Renault SportMégane Gr.4 | 355HP (100%) | ▲ 1,089kg (99%) 1,100kg (100%) |
Renault SportMégane Trophy '11 | ▲ 332HP (91%) 321HP (88%) | ▼ 1,146kg (120%) 1,098kg (115%) |
SubaruWRX Gr.4 | ▲ 383HP (100%) 379HP (99%) | 1,333kg (101%) |
VolkswagenScirocco Gr.4 | ▲ 339HP (93%) 335HP (92%) | 1,050kg (100%) |
Gr.2
Model | PS (Poměr výkonu) | kg (Poměr snížení hmotnosti) |
---|---|---|
NissanXANAVI NISMO GT-R '08 | ▼ 636HP (127%) 641HP (128%) | 1,100kg (100%) |
Aktuální seznam změn RV všech hlavních skupin vozů, včetně výše uvedených, najdete v kompletním seznamu RV na oficiálních webových stránkách gran-turismo.com.
Děkujeme vám za podporu a doufáme, že si i nadále budete užívat hraní Gran Turismo Sport!