Die Leistungsbalance (BoP) bestimmter Autos in Gran Turismo™ Sport wurde aktualisiert.
Es folgt eine Liste der betroffenen Autos und der vorgenommenen Änderungen.
Gr.3
Modell | KW (Leistungsverhältnis) | kg (Verhältnis Gewichtsred.) |
---|---|---|
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 385kW (92%) | ▼ 1. 287kg (103%) 1. 275kg (102%) |
Gr.4
Modell | KW (Leistungsverhältnis) | kg (Verhältnis Gewichtsred.) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▼ 229kW (104%) 238kW (108%) | ▲ 1. 152kg (113%) 1. 203kg (118%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | ▼ 283kW (95%) 286kW (96%) | 1. 390kg (103%) |
JaguarF-type Gr.4 | ▼ 286kW (96%) 289kW (97%) | 1. 390kg (103%) |
NissanGT-R Gr.4 | ▼ 303kW (95%) 306kW (96%) | 1. 493kg (103%) |
Gr.B
Modell | KW (Leistungsverhältnis) | kg (Verhältnis Gewichtsred.) |
---|---|---|
AudiSport quattro S1 '87 | 377kW (86%) | ▲ 1. 280kg (128%) 1. 330kg (133%) |
FordMustang Gr.B Rally Car | 400kW (98%) | ▲ 1. 324kg (96%) 1. 352kg (98%) |
HondaNSX Gr.B Rally Car | ▼ 386kW (93%) 394kW (95%) | 1. 300kg (100%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.B Rally Car | ▲ 381kW (98%) 377kW (97%) | ▲ 1. 290kg (100%) 1. 302kg (101%) |
NissanGT-R Gr.B Rally Car | 400kW (99%) | ▲ 1. 323kg (98%) 1. 336kg (99%) |
PeugeotRCZ Gr.B Rally Car | 381kW (99%) | ▼ 1. 248kg (104%) 1. 224kg (102%) |
Die aktuellste Aufstellung von BoP-Änderungen an allen Hauptfahrzeugklassen (einschließlich der oben genannten) finden Sie in der vollständigen BoP-Liste auf der offiziellen Website gran-turismo.com.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir hoffen, dass Sie weiterhin viel Spaß mit Gran Turismo™ Sport haben werden!