7 de diciembre a las 19:00 (hora peninsular)
En la Manufacturers Cup se enfrentan los 12 fabricantes con mejor puesto en la clasificación, incluidos nuestros socios oficiales: Toyota, Genesis y Mazda.
En las rondas 1-3, cada fabricante estaba representado por el mejor piloto de la región anfitriona de cada ronda. En la Final mundial, los tres pilotos de cada fabricante irán juntos y competirán en equipo para buscar conquistar el campeonato de este año.
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
PUESTO | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
8 de diciembre a las 16:00 (hora peninsular)
La Nations Cup acoge a los mejores pilotos del mundo en una carrera en la que representarán a sus respectivos países y territorios.
Los 12 pilotos que compitieron en las tres rondas (Montreal, Praga y Tokio) se enfrentarán una última vez para decidir el título de campeón de la World Series de esta temporada.
Los detalles de la contrarreloj eliminatoria se anunciarán el mismo día. |
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
PUESTO | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
PUESTO | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Los detalles de la segunda carrera se anunciarán el mismo día. |
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
PUESTO | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
PUESTO | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTOS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
7 de diciembre a las 16:00 (hora peninsular)
La GT Cup de TOYOTA GAZOO Racing reúne a los 24 mejores pilotos, que se clasificaron a partir de una mezcla de siete rondas de la clasificatoria online en la G1 League disputada entre abril y agosto, los mejores pilotos de la GT Cup de TOYOTA GAZOO Racing de Asia 2024 y la TOYOTA GAZOO Racing MENA Esports Cup, todos compitiendo para hacerse con el título de campeón de este año.
La serie, que se lanzó como GR Supra GT Cup para proporcionar una condición de competición accesible para todo el mundo, celebra su sexto año. Todas las miradas estarán puestas en el piloto que defiende título, Pol Urra, que buscará hacer historia convirtiéndose en primer doble campeón.
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
Normativas de las carreras
Información del circuito
|
Normativas de las carreras
Información del circuito
|