'그란 투리스모 스포트'에서, 수록 차량의 BoP(성능 조정)을 갱신했습니다.
갱신 차량 및 조정 내용은 다음과 같습니다.
Gr.3
차명 | PS (파워 비율) | kg (경량화 비율) |
---|---|---|
ASTON MARTINV12 Vantage GT3 '12 | ▼ 585PS (111%) 590PS (112%) | 1,300kg (104%) |
DODGEViper SRT GT3-R '15 | ▼ 557PS (81%) 564PS (82%) | 1,302kg (101%) |
HyundaiGenesis Gr.3 | ▼ 594PS (115%) 600PS (116%) | 1,287kg (103%) |
LEXUSRC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | ▼ 564PS (106%) 569PS (107%) | 1,326kg (102%) |
MAZDAMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | ▲ 542PS (95%) 536PS (94%) | 1,325kg (106%) |
McLaren650S GT3 '15 | ▼ 555PS (108%) 560PS (109%) | 1,289kg (104%) |
RENAULT SPORTR.S.01 GT3 '16 | ▲ 542PS (100%) 537PS (99%) | 1,329kg (109%) |
VolkswagenVolkswagen GTI VGT (Gr.3) | ▼ 543PS (97%) 554PS (99%) | 1,297kg (103%) |
Gr.4
차명 | PS (파워 비율) | kg (경량화 비율) |
---|---|---|
ALFA ROMEO4C Gr.4 | ▼ 324PS (108%) 327PS (109%) | ▲ 1,203kg (118%) 1,234kg (121%) |
AUDITT Cup '16 | ▲ 343PS (101%) 333PS (98%) | ▼ 1,068kg (95%) 1,001kg (89%) |
CHEVROLETCorvette C7 Gr.4 | ▼ 386PS (92%) 390PS (93%) | 1,444kg (107%) |
CITROËNGT by Citroën Gr.4 | 376PS (94%) | ▼ 1,469kg (113%) 1,456kg (112%) |
DODGEViper Gr.4 | ▼ 392PS (90%) 396PS (91%) | 1,456kg (104%) |
HondaNSX Gr.4 | 380PS (95%) | ▼ 1,482kg (109%) 1,468kg (108%) |
PEUGEOTRCZ Gr.4 | ▲ 357PS (102%) 353PS (101%) | ▼ 1,127kg (92%) 1,090kg (89%) |
PORSCHECayman GT4 Clubsport '16 | 362PS (94%) | ▼ 1,443kg (111%) 1,430kg (110%) |
RENAULT SPORTMégane Gr.4 | ▲ 340PS (96%) 333PS (94%) | ▼ 1,056kg (96%) 1,012kg (92%) |
RENAULT SPORTMégane Trophy '11 | 339PS (93%) | ▲ 1,174kg (123%) 1,184kg (124%) |
TOYOTA86 Gr.4 | 360PS (99%) | ▲ 1,272kg (106%) 1,284kg (107%) |
VolkswagenScirocco Gr.4 | ▲ 339PS (93%) 335PS (92%) | ▼ 1,029kg (98%) 1,008kg (96%) |
이번 조정을 포함한 주력 차량 카테고리의 최신 조정 리스트는, 공식 홈페이지 'GT.com'에 있는 BoP(성능 조정) 전 차량 리스트를 확인 바랍니다.
앞으로도 '그란 투리스모 스포트'에 많은 관심 부탁드립니다.