7월 28일 최종전을 치른 FIA 그란 투리스모 챔피언십 2018 시리즈의 시즌 2 매뉴팩처러 시리즈 결과를 토대로, 시즌 2의 글로벌 매뉴팩처러 랭킹이 확정되었습니다.
・ 글로벌 매뉴팩처러 랭킹
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | DODGE | 110 |
2 | Ferrari | 99 |
3 | NISSAN | 96 |
4 | CHEVROLET | 95 |
5 | CITROËN | 93 |
6 | BMW | 69 |
7 | MITSUBISHI | 60 |
8 | LEXUS | 51 |
9 | TOYOTA | 47 |
10 | RENAULT SPORT | 46 |
11 | Honda | 45 |
12 | Ford | 44 |
13 | Hyundai | 43 |
14 | JAGUAR | 40 |
15 | MAZDA | 40 |
16 | Mercedes-Benz | 38 |
17 | PORSCHE | 37 |
18 | SUBARU | 31 |
19 | ASTON MARTIN | 21 |
20 | AUDI | 19 |
21 | ALFA ROMEO | 17 |
22 | McLaren | 17 |
23 | LAMBORGHINI | 14 |
24 | Volkswagen | 12 |
25 | PEUGEOT | 10 |
리전 별 매뉴팩처러 랭킹은 다음과 같습니다.
・ EMEA (유럽, 중동, 아프리카) 리전
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | NISSAN TRL_LIGHTNING | 45 |
2 | MITSUBISHI JAdams2010 | 40 |
3 | DODGE RC_Zoky88 | 35 |
4 | CHEVROLET mclaren6 | 31 |
5 | Ferrari mthomas_95 | 27 |
6 | JAGUAR Jomas_74 | 24 |
7 | Ford kallum-jones | 22 |
8 | Hyundai Oscaro_Stefounzy | 20 |
9 | MAZDA VP_Marcolah | 18 |
10 | SUBARU jamie-995 | 16 |
11 | LEXUS Oscaro_SkyPikmin | 15 |
12 | Honda Roflwaffle16 | 14 |
13 | CITROËN Oscaro_MansoN | 13 |
14 | RENAULT SPORT RGT_WELLAN_77 | 12 |
15 | BMW Oscaro_indyfood | 11 |
16 | Mercedes-Benz kie25 | 10 |
17 | PORSCHE TRL_PERPI | 9 |
18 | ASTON MARTIN cubertom | 8 |
19 | TOYOTA hirokram | 7 |
20 | LAMBORGHINI Melmen1187 | 6 |
21 | ALFA ROMEO F4H_Rosso | 5 |
22 | AUDI quinten_jeh | 4 |
23 | PEUGEOT GTA_Tidgney | 3 |
24 | Volkswagen juanitobalderama | 2 |
25 | McLaren brownysv | 1 |
・ 아메리카 리전
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | Ferrari Deafsun96 | 45 |
2 | DODGE FT_Mcqueen91 | 40 |
3 | CITROËN FT_hellZfirEJP | 35 |
4 | NISSAN TRL_doodle | 31 |
5 | BMW FT_NicoR | 27 |
6 | CHEVROLET FT_Ant | 24 |
7 | TOYOTA ORMA_Marko | 22 |
8 | LEXUS FT_5zigen | 20 |
9 | PORSCHE FT_Solid | 18 |
10 | Hyundai Windfire1010 | 16 |
11 | McLaren NZNZNZNZNZNZNZNZ | 15 |
12 | JAGUAR OutlawQuadrant | 14 |
13 | Mercedes-Benz GumballCGT | 13 |
14 | RENAULT SPORT AMS_Deano | 12 |
15 | MITSUBISHI FT_King_VA | 11 |
16 | MAZDA T-GT_CristianoSa | 10 |
17 | ALFA ROMEO DodgeLamb | 9 |
18 | Ford MrStinkyBug | 8 |
19 | Honda Timlour | 7 |
20 | Volkswagen Pole-PositionBR | 6 |
21 | ASTON MARTIN dctrburdock | 5 |
22 | AUDI AzulRaposa | 4 |
23 | LAMBORGHINI STEALTHR1 | 3 |
24 | SUBARU BLKJ_Evolution | 2 |
25 | PEUGEOT REVsnowjob | 1 |
・ 아시아/오세아니아 리전
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | CITROËN W-4MtcA | 45 |
2 | CHEVROLET kuro96GT | 40 |
3 | DODGE ayumu5617 | 35 |
4 | BMW okasan_joestar07 | 31 |
5 | Ferrari yukiku | 27 |
6 | Honda derolin30 | 24 |
7 | RENAULT SPORT mish12calsonic | 22 |
8 | NISSAN Akagi_1942mi | 20 |
9 | TOYOTA yamado_racing38 | 18 |
10 | LEXUS Kawakana222 | 16 |
11 | Mercedes-Benz Nik_Makozi | 15 |
12 | Ford you143298 | 14 |
13 | SUBARU saika159- | 13 |
14 | MAZDA kazunokota | 12 |
15 | AUDI Modern-ya | 11 |
16 | PORSCHE blackbeauty-79 | 10 |
17 | MITSUBISHI gilles_honda_v12 | 9 |
18 | ASTON MARTIN Hein2_HHF | 8 |
19 | Hyundai m2vsmario | 7 |
20 | PEUGEOT Swallowtail21 | 6 |
21 | LAMBORGHINI lambor-gallardo | 5 |
22 | Volkswagen ilovecat-k | 4 |
23 | ALFA ROMEO gouka-108 | 3 |
24 | JAGUAR campus_kics | 2 |
25 | McLaren TAKANA | 1 |
시즌 2에 엔트리해주신 많은 분들께 감사의 인사 드립니다!
월드 파이널에는 파이널 시즌의 글로벌 매뉴팩처러 랭킹 상위 16 매뉴팩처러가 진출합니다.
자세한 내용은 그란 투리스모 공식 홈페이지 gran-turismo.com의 FIA 그란 투리스모 챔피언십 개최 개요 페이지를 참조해 주십시오.
과연 어떤 매뉴팩처러가 월드 파이널에 진출할까요? 이어지는 파이널 시즌을 주목해 주십시오!