9월 8일 최종전을 치른 FIA 그란 투리스모 챔피언십 2018 시리즈의 파이널 시즌의 매뉴팩처러 시리즈 결과를 토대로, 파이널 시즌의 글로벌 매뉴팩처러 랭킹이 확정되었습니다.
파이널 시즌의 글로벌 매뉴팩처러 랭킹 상위 16 팀이 글로벌 파이널로 진출합니다.
* 동점 규정 "a) 드라이버 레이팅 수치가 높음"으로 순위를 결정
자세한 내용은 "FIA 공인 그란 투리스모 챔피언십" 2018 시리즈 개요의 "매뉴팩처러 시리즈 구성" 항목을 참조하여 주십시오.
글로벌 매뉴팩처러 랭킹
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | NISSAN | 105 |
2 | DODGE | 90 |
3 | LEXUS | 85 |
4 | Mercedes-Benz | 78 |
5 | BMW | 76 |
6 | PORSCHE | 64 |
7 | Honda | 58 |
8 | CITROËN | 57 |
9 | MITSUBISHI | 56 |
10 | Volkswagen | 53 |
11 | TOYOTA | 51* |
12 | CHEVROLET | 51* |
13 | Ferrari | 46 |
14 | SUBARU | 42 |
15 | RENAULT SPORT | 41 |
16 | ASTON MARTIN | 38* |
17 | Hyundai | 38* |
18 | JAGUAR | 36 |
19 | Ford | 35 |
20 | ALFA ROMEO | 22* |
21 | MAZDA | 22* |
22 | AUDI | 14 |
23 | PEUGEOT | 13 |
24 | LAMBORGHINI | 12 |
25 | McLaren | 11 |
리전 별 매뉴팩처러 랭킹은 다음과 같습니다.
유럽, 중동, 아프리카
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | Volkswagen derek737_DK_ | 45 |
2 | DODGE RC_zoky88 | 40 |
3 | MITSUBISHI JAdams2010 | 35 |
4 | PORSCHE rick-918-bmx | 31 |
5 | LEXUS Oscaro_SkyPikmin | 27 |
6 | Mercedes-Benz force_ewerby | 24 |
7 | RENAULT SPORT Williams_Coque14 | 22 |
8 | NISSAN TRL_LIGHTNING | 20 |
9 | JAGUAR Jomas_74 | 18 |
10 | CITROËN Oscaro_MansoN | 16 |
11 | TOYOTA RC_Miura | 15 |
12 | SUBARU TgTenka | 14 |
13 | Ferrari mthomas_95 | 13 |
14 | Honda Oscaro_Slent | 12 |
15 | CHEVROLET mclaren6 | 11 |
16 | ASTON MARTIN cubertom | 10 |
17 | Ford Giorgio_57 | 9 |
18 | PEUGEOT GTA_Tidgney | 8 |
19 | BMW Der_Heizer | 7 |
20 | MAZDA VP_Bellof956 | 6 |
21 | Hyundai Oscaro_Stefounzy | 5 |
22 | AUDI Schosse97 | 4 |
23 | McLaren Rickaldo23 | 3 |
24 | ALFA ROMEO F4H_Rosso | 2 |
25 | LAMBORGHINI miketheplayer24 | 1 |
아메리카 리전
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | BMW FT_NicoR | 45 |
2 | NISSAN IOF_RACING17 | 40 |
3 | DODGE Turismo-lester | 35 |
4 | CITROËN FT_LLOYDZELITE | 31 |
5 | Mercedes-Benz GumballCGT | 27 |
6 | CHEVROLET FT_Ant | 24 |
7 | PORSCHE FT_Solid | 22 |
8 | Ferrari Deafsun96 | 20 |
9 | LEXUS FT_5zigen | 18 |
10 | JAGUAR OutlawQuadrant | 16 |
11 | Hyundai Windfire1010 | 15 |
12 | ALFA ROMEO DodgeLamb | 14 |
13 | MAZDA T-GT_CristianoSa | 13 |
14 | Ford MrStinkyBug | 12 |
15 | Honda FT_DieGodlike | 11 |
16 | RENAULT SPORT JIM_FacuDudu | 10 |
17 | MITSUBISHI Z28 | 9 |
18 | ASTON MARTIN hendrix323 | 8 |
19 | McLaren NZNZNZNZNZNZNZNZ | 7 |
20 | SUBARU BLKJ_Evolution | 6 |
21 | TOYOTA ORMA_Aspicito | 5 |
22 | LAMBORGHINI AcuratePaul | 4 |
23 | Volkswagen Thiago_Bica | 3 |
24 | AUDI el_speco | 2 |
25 | PEUGEOT REVsnowjob | 1 |
아시아/오세아니아 리전
순위 | 제조사 | 포인트 |
---|---|---|
1 | NISSAN Akagi_1942mi | 45 |
2 | LEXUS Kawakana222 | 40 |
3 | Honda s-shohei_ | 35 |
4 | TOYOTA yamado_racing38 | 31 |
5 | Mercedes-Benz CLS63AMG-sc | 27 |
6 | BMW okasan_joestar07 | 24 |
7 | SUBARU Kerokkuma_ej20 | 22 |
8 | ASTON MARTIN legacy0193 | 20 |
9 | Hyundai m2vsmario | 18 |
10 | CHEVROLET GSN538 | 16 |
11 | DODGE ayumu5617 | 15 |
12 | Ford you143298 | 14 |
13 | Ferrari yukiku | 13 |
14 | MITSUBISHI gilles_honda_v12 | 12 |
15 | PORSCHE blackbeauty-79 | 11 |
16 | CITROËN minamiya95 | 10 |
17 | RENAULT SPORT mish12calsonic | 9 |
18 | AUDI kat1989 | 8 |
19 | LAMBORGHINI kaoru80 | 7 |
20 | ALFA ROMEO Napolitan2 | 6 |
21 | Volkswagen ilovecat-k | 5 |
22 | PEUGEOT Swallowtail21 | 4 |
23 | MAZDA Ryu_Ryu_RS | 3 |
24 | JAGUAR KOTETSU-BRZ | 2 |
25 | McLaren KurtAnglesTheme | 1 |
파이널 시즌에 엔트리해주신 많은 분들께 감사의 인사 드립니다!