'그란 투리스모 스포트'에서, 수록 차량의 BoP(성능 조정)을 갱신했습니다.
갱신 차량 및 조정 내용은 다음과 같습니다.
Gr.3
차명 | PS (파워 비율) | kg (경량화 비율) |
---|---|---|
MAZDAMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524PS (92%) | ▼ 1,287kg (103%) 1,275kg (102%) |
Gr.4
차명 | PS (파워 비율) | kg (경량화 비율) |
---|---|---|
ALFA ROMEO4C Gr.4 | ▼ 312PS (104%) 324PS (108%) | ▲ 1,152kg (113%) 1,203kg (118%) |
ASTON MARTINV8 Vantage Gr.4 | ▼ 385PS (95%) 389PS (96%) | 1,390kg (103%) |
JAGUARF-type Gr.4 | ▼ 389PS (96%) 393PS (97%) | 1,390kg (103%) |
NISSANGT-R Gr.4 | ▼ 413PS (95%) 417PS (96%) | 1,493kg (103%) |
Gr.B
차명 | PS (파워 비율) | kg (경량화 비율) |
---|---|---|
AUDISport quattro S1 '87 | 513PS (86%) | ▲ 1,280kg (128%) 1,330kg (133%) |
FordMustang Gr.B Rally Car | 545PS (98%) | ▲ 1,324kg (96%) 1,352kg (98%) |
HondaNSX Gr.B Rally Car | ▼ 525PS (93%) 537PS (95%) | 1,300kg (100%) |
MITSUBISHILancer Evo.Final Gr.B Rally Car | ▲ 519PS (98%) 513PS (97%) | ▲ 1,290kg (100%) 1,302kg (101%) |
NISSANGT-R Gr.B Rally Car | 545PS (99%) | ▲ 1,323kg (98%) 1,336kg (99%) |
PEUGEOTRCZ Gr.B Rally Car | 519PS (99%) | ▼ 1,248kg (104%) 1,224kg (102%) |
이번 조정을 포함한 주력 차량 카테고리의 최신 조정 리스트는, 공식 홈페이지 'GT.com'에 있는 BoP(성능 조정) 전 차량 리스트를 확인 바랍니다.
앞으로도 '그란 투리스모 스포트'에 많은 관심 부탁드립니다.