역대 챔피언들이 펼치는 엑시비션 레이스 'Race of Champions 2023'을 개최. 레이스 영상은 1월 1일(월) 오전 0시부터 프리미어 공개!
'그란 투리스모 월드 시리즈' 및 'TOYOTA GAZOO Racing GT Cup' 등의 역대 개인 타이틀 홀더들이 펼치는 엑시비션 레이스 'Race of Champions 2023'이 2023년 12월 22일(금)에, Polyphony Digital의 도쿄 스튜디오에서 개최되었습니다.
본 레이스에는 '그란 투리스모 월드 시리즈 월드 파이널 2023'의 네이션스 컵에서 챔피언에 등극한 스페인 대표(호세 세라노 선수, 코케 로페즈 선수, 폴 우라 선수) 및 매뉴팩처러 컵을 제패한 팀 Nissan(코쿠분 료타 선수, 메히디 하피디 선수, 마테오 에스테베스 선수)를 비롯하여, 'TOYOTA GAZOO Racing GT Cup' 및 기타 세계 대회의 역대 개인 타이틀 홀더들이 참가. 2023년 마지막 레이스에서 승리를 차지하는 건 과연 누구일까요?
레이스 영상은 공식 YouTube 채널 'GRAN TURISMO TV' 및 'Gran Turismo Live'를 통해 1월 1일(월) 오전 0시부터 프리미어 공개 예정입니다.
역대 챔피언들의 하이 레벨 레이스를 놓치지 마세요!
■ 프리미어 공개 URL
GRAN TURISMO TV:
https://youtu.be/yzDSa0O03OM
Gran Turismo Live:
https://www.gran-turismo.com/world/live/?v=%2F00_1248494
■ 참가 선수
국가 및 지역 | 드라이버 | 전적 |
---|---|---|
스페인 | 호세 세라노 | ・월드 시리즈 2023 - 네이션스 컵 챔피언(스페인 대표) |
스페인 | 코케 로페즈 | ・매뉴팩처러 시리즈 2021 시리즈 챔피언(팀 Toyota) ・월드 시리즈 2022 - 네이션스 컵 챔피언(스페인 대표) ・월드 시리즈 2023 - 네이션스 컵 챔피언(스페인 대표) |
스페인 | 폴 우라 | ・TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 챔피언 ・월드 시리즈 2023 - 네이션스 컵 챔피언(스페인 대표) |
일본 | 코쿠분 료타 | ・월드 시리즈 2023 - 매뉴팩처러 컵 챔피언(팀 Nissan) |
프랑스 | 메히디 하피디 | ・월드 시리즈 2023 - 매뉴팩처러 컵 챔피언(팀 Nissan) |
아르헨티나 | 마테오 에스테베스 | ・월드 시리즈 2023 - 매뉴팩처러 컵 챔피언(팀 Nissan) |
브라질 | 이고르 프라가 | ・2018 시리즈 네이션스 컵 시리즈 챔피언(브라질 대표) ・매뉴팩처러 시리즈 2019 시리즈 챔피언(팀 Toyota) ・매뉴팩처러 시리즈 2021 시리즈 챔피언(팀 Toyota) ・TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022 챔피언 |
튀르키예 | 미카일 히잘 | ・GR Supra GT Cup 2019 챔피언 ・네이션스 컵 2019 시리즈 챔피언(독일 대표) ・매뉴팩처러 시리즈 2020 시리즈 챔피언(팀 Subaru) |
일본 | 미야조노 타쿠마 | ・GR Supra GT Cup 2020 챔피언 ・매뉴팩처러 시리즈 2020 시리즈 챔피언(팀 Subaru) ・네이션스 컵 2020 시리즈 챔피언(일본 대표) ・월드 시리즈 2022 - 매뉴팩처러 컵 챔피언(팀 Subaru) |
이탈리아 | 발레리오 갈로 | ・네이션스 컵 2021 시리즈 챔피언(이탈리아 대표) ・올림픽 버추얼 시리즈 모터스포츠 이벤트 우승 |
프랑스 | 킬리언 드루몽 | ・월드 시리즈 2022 - 매뉴팩처러 컵 챔피언(팀 Subaru) ・올림픽 E스포츠 시리즈 모터스포츠 이벤트 우승 |
일본 | 야마나카 토모아키 | ・매뉴팩처러 시리즈 2019 시리즈 챔피언(팀 Toyota) ・매뉴팩처러 시리즈 2021 시리즈 챔피언(팀 Toyota) ・TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 챔피언 |
■ 'Race of Champions 2023' 레이스 상세
사용 차종
- Chevrolet Corvette C7 Stingray '14
- Ferrari F40 '92
- Ford GT '06
- Jaguar XJ220 '92
- Lexus LFA '10
- Mazda RX-VISION
- Mercedes-Benz SLR McLaren '09
- Lamborghini Diablo GT '00
- Nissan Fairlady Z Version S (Z33) '07
- Honda NSX Type R '92
- Porsche 911 GT3 (997) '09
- Toyota Supra RZ '97
결승 레이스
- 사용 코스: 뉘르부르크링 24h
- 레이스 랩 수: 5랩
- 스타트 방식: 롤링 스타트
- 사용 가능 타이어: 레이싱 하드, 인터미디어트, 헤비 웨트
- 사용 의무 타이어: 없음
- 타이어 마모 배율: 1배
- 연료 소비 배율: 1배
- 슬립 스트림: 커스텀
- 숏컷 페널티: 약함
- 피트 화이트라인 컷 페널티: 유효