7 décembre à 19 h (CET)
La Manufacturers Cup verra s'affronter les 12 meilleurs constructeurs, dont nos partenaires officiels Toyota, Genesis et Mazda.
Dans les manches 1 à 3, tous les constructeurs étaient représentés par le meilleur pilote de la région hôte pour chaque épreuve. Lors des finales mondiales, les trois pilotes des constructeurs feront équipe tous ensemble pour tenter de décrocher le titre.
Règlement de course
Informations du circuit
|
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POSITION | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Règlement de course
Informations du circuit
|
8 décembre à 16 h (CET)
La Nations Cup se dispute entre les meilleurs pilotes du monde qui représentent leurs pays et territoires respectifs.
Les 12 pilotes engagés dans les trois manches (à Montréal, Prague et Tokyo) s'affronteront une dernière fois pour couronner le champion des World Series cette saison.
Les détails du Contre-la-montre qualificatif seront annoncés le jour même. |
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POSITION | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Règlement de course
Informations du circuit
|
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POSITION | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Les détails de la course 2 seront annoncés le jour même. |
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POINTS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POSITION | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POSITION | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e |
---|---|---|---|---|---|
POINTS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Règlement de course
Informations du circuit
|
7 décembre à 16 h (CET)
La TOYOTA GAZOO Racing GT Cup rassemble les 24 pilotes qui se sont qualifiés lors de sept manches en ligne de ligue G1, organisées d'avril à août. Les meilleurs pilotes de la "TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Asia 2024" et de la "TOYOTA GAZOO Racing MENA Esports Cup" vont s'affronter pour le titre cette année.
Ces séries fêtent leur sixième année d'existence et ont commencé avec la "GR Supra GT Cup", afin de proposer un environnement de compétition équitable et accessible à tous. Tous les regards seront rivés sur Pol Urra qui va défendre son titre et essayer d'entrer dans l'histoire en devenant champion pour la deuxième fois.
Règlement de course
Informations du circuit
|
Règlement de course
Informations du circuit
|
Règlement de course
Informations du circuit
|
Règlement de course
Informations du circuit
|