- INFORMATIONS
- Avis de mise à jour de l'Équilibre des performances (27 avril)
- 27/04/2021
L'Équilibre des performances (EdP) de certaines voitures dans Gran Turismo Sport a été mis à jour.
Voici une liste des voitures concernées et des changements.
Gr.3
Modèle | PS (Ratio puissance) | kg (Ratio réduction de poids) |
---|---|---|
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524ch (92%) | ▼ 1,287kg (103%) 1,275kg (102%) |
Gr.4
Modèle | PS (Ratio puissance) | kg (Ratio réduction de poids) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▼ 312ch (104%) 324ch (108%) | ▲ 1,152kg (113%) 1,203kg (118%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | ▼ 385ch (95%) 389ch (96%) | 1,390kg (103%) |
JaguarF-type Gr.4 | ▼ 389ch (96%) 393ch (97%) | 1,390kg (103%) |
NissanGT-R Gr.4 | ▼ 413ch (95%) 417ch (96%) | 1,493kg (103%) |
Gr.B
Modèle | PS (Ratio puissance) | kg (Ratio réduction de poids) |
---|---|---|
AudiSport quattro S1 '87 | 513ch (86%) | ▲ 1,280kg (128%) 1,330kg (133%) |
FordMustang Gr.B Rally Car | 545ch (98%) | ▲ 1,324kg (96%) 1,352kg (98%) |
HondaNSX Gr.B Rally Car | ▼ 525ch (93%) 537ch (95%) | 1,300kg (100%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.B Rally Car | ▲ 519ch (98%) 513ch (97%) | ▲ 1,290kg (100%) 1,302kg (101%) |
NissanGT-R Gr.B Rally Car | 545ch (99%) | ▲ 1,323kg (98%) 1,336kg (99%) |
PeugeotRCZ Gr.B Rally Car | 519ch (99%) | ▼ 1,248kg (104%) 1,224kg (102%) |
Pour obtenir la liste la plus récente des changements EdP pour les principales classes de véhicules, telles que celles ci-dessus, veuillez vous référer à la liste EdP complète sur le site gran-turismo.com.
Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez de profiter de Gran Turismo Sport !