Resultados de la Clasificación global de fabricantes de la "GTWS - Manufacturers Cup - Serie 2023"
La "Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup - Serie 2023" terminó el sábado 1 de julio y se confirmó la "Clasificación global de fabricantes". A continuación presentamos la lista de los 12 mejores fabricantes, incluidos nuestros socios oficiales.
Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup - Serie 2023
Posición | Fabricante | Asia/Oceanía | Europa/Medio Oriente/África | América | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94.5 | C. López (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322.5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91.5 | 317.5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107.5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach (112) | 294.5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89.5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260.5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
Los mejores pilotos de la "Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup - Serie 2023" serán seleccionados para participar en el "Evento de definición de la World Series 2023" que se llevará a cabo el 11 y 12 de agosto. Para obtener más detalles, incluso sobre el proceso de selección de cada país (o territorio), consulta la sección 4 de la página Descripción general de la "Gran Turismo World Series 2023", "Evento de definición de la World Series". Nos comunicaremos directamente con los participantes seleccionados.
NOTAS IMPORTANTES
- En la Manufactures Cup competirán 12 equipos, incluidos nuestros socios oficiales, Toyota, Genesis y Mazda.
- Hay un empate de puntos entre Porsche y Honda: el reglamento de “Empates en la puntuación final” establece que, en caso de empate, la clasificación se determinará por el mayor número de puntos en todas las rondas. Por consiguiente, Honda quedó en 9.° lugar (378 puntos) y Porsche en 10.° lugar (363,5 puntos), respectivamente.
- El 12.° lugar será ocupado por nuestro socio oficial Genesis, que quedó en 13.° lugar en la Clasificación global de fabricantes.
Para conocer la Clasificación global de fabricantes completa, visita el sitio web oficial gran-turismo.com y ve a “Sport” > “Archivo de eventos” > "World Series - Manufacturers Cup - Serie 2023" en GT7.