GT

Please select your country / region

Close Window
NL
AllesInformatieSpeltype SportOnderhoudUpdateTips

Terug naar overzicht

SPELTYPE SPORT
[Internationaal fabrikantklassement] Uitslag Manufacturer Series Exhibition - seizoen 2
28/04/2019

Seizoen 2 van de Exhibition Series van de FIA Gran Turismo Championships 2019 Manufacturer Series is op 20 april beëindigd.

Na de laatste ronde van seizoen 2 van de Exhibition Series is het internationale fabrikantklassement van Gran Turismo Sport vastgesteld.

Rang Fabrikant Totaal 1e 2e 3e 4e 5e
1 Porsche 1090 275 Europa/Midden-Oosten/Afrika 238 Oceanië 235 Midden- en Zuid-Amerika 184 Azië 158 Noord-Amerika
2 Mercedes-Benz 1070 268 Oceanië 232 Midden- en Zuid-Amerika 224 Europa/Midden-Oosten/Afrika 179 Azië 167 Noord-Amerika
3 BMW 1018 243 Noord-Amerika 227 Midden- en Zuid-Amerika 208 Europa/Midden-Oosten/Afrika 198 Azië 142 Oceanië
4 Lexus 935 257 Noord-Amerika 192 Midden- en Zuid-Amerika 179 Azië 169 Europa/Midden-Oosten/Afrika 138 Oceanië
5 Jaguar 923 267 Midden- en Zuid-Amerika 197 Oceanië 168 Noord-Amerika 146 Azië 145 Europa/Midden-Oosten/Afrika
6 Toyota 885 217 Oceanië 207 Europa/Midden-Oosten/Afrika 202 Azië 167 Noord-Amerika 92 Midden- en Zuid-Amerika
7 Chevrolet 753 197 Noord-Amerika 179 Midden- en Zuid-Amerika 138 Azië 138 Europa/Midden-Oosten/Afrika 101 Oceanië
8 Audi 690 175 Azië 164 Oceanië 149 Europa/Midden-Oosten/Afrika 121 Midden- en Zuid-Amerika 81 Noord-Amerika
9 Aston Martin 654 187 Midden- en Zuid-Amerika 139 Oceanië 124 Europa/Midden-Oosten/Afrika 122 Noord-Amerika 82 Azië
10 Hyundai 610 173 Noord-Amerika 146 Oceanië 120 Azië 103 Europa/Midden-Oosten/Afrika 68 Midden- en Zuid-Amerika
11 Ford 605.5 247 Oceanië 118 Azië 100 Midden- en Zuid-Amerika 75.5 Noord-Amerika 65 Europa/Midden-Oosten/Afrika
12 Volkswagen 603 181 Oceanië 147 Midden- en Zuid-Amerika 102 Noord-Amerika 91 Azië 82 Europa/Midden-Oosten/Afrika
13 McLaren 575 212 Europa/Midden-Oosten/Afrika 147 Azië 82 Noord-Amerika 80 Midden- en Zuid-Amerika 54 Oceanië
14 Renault Sport 507 145 Azië 97 Midden- en Zuid-Amerika 91 Oceanië 91 Europa/Midden-Oosten/Afrika 83 Noord-Amerika
15 Citroën 494 152 Midden- en Zuid-Amerika 106 Noord-Amerika 101 Europa/Midden-Oosten/Afrika 76 Azië 59 Oceanië
16 Peugeot 489 161 Noord-Amerika 90 Midden- en Zuid-Amerika 83 Azië 82 Europa/Midden-Oosten/Afrika 73 Oceanië
17 Nissan 463.5 127 Azië 113 Oceanië 101.5 Europa/Midden-Oosten/Afrika 71 Midden- en Zuid-Amerika 51 Noord-Amerika
18 Ferrari 439 129 Oceanië 107 Europa/Midden-Oosten/Afrika 84 Midden- en Zuid-Amerika 68 Noord-Amerika 51 Azië
19 Mazda 438 175 Azië 101 Noord-Amerika 66 Oceanië 50 Midden- en Zuid-Amerika 46 Europa/Midden-Oosten/Afrika
20 Alfa Romeo 437 198 Noord-Amerika 75 Azië 71 Europa/Midden-Oosten/Afrika 65 Midden- en Zuid-Amerika 28 Oceanië
21 Dodge 419 124 Azië 100 Midden- en Zuid-Amerika 84 Europa/Midden-Oosten/Afrika 66 Noord-Amerika 45 Oceanië
22 Subaru 393 121 Noord-Amerika 90 Midden- en Zuid-Amerika 81 Europa/Midden-Oosten/Afrika 66 Azië 35 Oceanië
23 Honda 354 107 Oceanië 96 Azië 66 Noord-Amerika 48 Midden- en Zuid-Amerika 37 Europa/Midden-Oosten/Afrika
24 Lamborghini 347.5 127.5 Europa/Midden-Oosten/Afrika 69 Midden- en Zuid-Amerika 65 Azië 44 Oceanië 42 Noord-Amerika
25 Mitsubishi 247.5 66 Oceanië 58 Europa/Midden-Oosten/Afrika 46 Azië 45 Midden- en Zuid-Amerika 32.5 Noord-Amerika
Methode puntenberekening

Het internationale fabrikantklassement wordt gebaseerd op de fabrikantklasseringspunten die in alle ronden zijn verdiend.

Als twee of meer regio's evenveel punten hebben aan het einde van een seizoen, vindt de selectie plaats in de volgende volgorde van prioriteit:

  1) de fabrikant met het hoogste aantal punten per regio;
  2) de fabrikant met het hoogste aantal affiliatiecontracten dat is geregistreerd in de 2019-serie.

De resultaten van het internationale fabrikantklassement van seizoen 2 van de Exhibition Series worden tevens gebruikt als uitgangspunt voor het selecteren van kandidaten voor de live-event van de World Tour 2019 dat aan de Nürburgring plaatsvindt op 22 en 23 juni.

Zoals uiteengezet in de overzichtspagina van de Championships wordt het internationale fabrikantklassement ook gebruikt bij het selecteren van deelnemers aan alle volgende live-events van de World Tour na het voorseizoen van de 2019-serie.

Individuele klasseringen voor de Manufacturer Series worden berekend aan de hand van effectieve punten. Zodra de fabrikanten en regio's voor elke fabrikant zijn geselecteerd, kunnen individuele spelers worden gekozen op basis van hun individuele klasseringen.

Voor meer informatie over de Manufacturer Series en de totstandkoming van het internationale fabrikantklassement kun je terecht op de pagina 'Overzicht FIA Certified Gran Turismo Championships 2019-serie'.

Terug naar overzicht