Resultados da Classificação Global dos Fabricantes da GTWS – Manufacturers Cup – Série de 2023
A Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023 terminou no sábado, 1 de julho e a Classificação Global dos Fabricantes está agora confirmada. Em baixo podes encontrar a lista dos 12 melhores fabricantes, incluindo os nossos parceiros oficiais.
Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023
Posição | Fabricante | Ásia-Oceânia | Europa/Médio Oriente/África | Américas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94.5 | C. Lopez (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322.5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91.5 | 317.5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107.5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach (112) | 294.5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89.5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260.5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
Os melhores pilotos da Gran Turismo World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023 serão selecionados para participar no Showdown da World Series 2023, que terá lugar entre 11 e 12 de agosto. Para mais detalhes, incluindo o processo de seleção para cada país (ou território), consulta a Secção 4-2 da página de descrição geral da Gran Turismo World Series 2023, “Showdown da World Series”. Os participantes selecionados serão contactados diretamente.
AVISOS IMPORTANTES
- A Manufacturers Cup será composta por 12 equipas, incluindo as nossas parceiras oficiais Toyota, Genesis e Mazda.
- Existe um empate por pontos entre a Porsche e a Honda. Os regulamentos relativos ao empate na pontuação final afirmam que, em caso de empate, a classificação será determinada pelo maior número de pontos conquistados em todas as rondas. Assim, a Honda fica em 9º lugar (378 pts.) e a Porsche em 10º lugar (363,5 pts.), respetivamente.
- O 12º lugar será ocupado pela Genesis, a nossa parceira oficial, que se classificou em 13º na Classificação Global dos Fabricantes.
Para consultar a Classificação Global dos Fabricantes completa, visita o website oficial gran-turismo.com ou vai a “Sport” > “Arquivo de eventos” >“World Series – Manufacturers Cup – Série de 2023” no GT7.