- ИНФОРМАЦИЯ
- Обновление баланса производительности (27 апреля)
- 27.04.2021
Баланс производительности (BoP) для некоторых автомобилей Gran Turismo Sport изменился.
Ниже перечислены все изменения и машины, на которые они повлияли:
Gr.3
Модель | PS (Коэффициент мощности) | kg (Коэффициент снижения веса) |
---|---|---|
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524л.с. (92%) | ▼ 1,287кг (103%) 1,275кг (102%) |
Gr.4
Модель | PS (Коэффициент мощности) | kg (Коэффициент снижения веса) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▼ 312л.с. (104%) 324л.с. (108%) | ▲ 1,152кг (113%) 1,203кг (118%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | ▼ 385л.с. (95%) 389л.с. (96%) | 1,390кг (103%) |
JaguarF-type Gr.4 | ▼ 389л.с. (96%) 393л.с. (97%) | 1,390кг (103%) |
NissanGT-R Gr.4 | ▼ 413л.с. (95%) 417л.с. (96%) | 1,493кг (103%) |
Gr.B
Модель | PS (Коэффициент мощности) | kg (Коэффициент снижения веса) |
---|---|---|
AudiSport quattro S1 '87 | 513л.с. (86%) | ▲ 1,280кг (128%) 1,330кг (133%) |
FordMustang Gr.B Rally Car | 545л.с. (98%) | ▲ 1,324кг (96%) 1,352кг (98%) |
HondaNSX Gr.B Rally Car | ▼ 525л.с. (93%) 537л.с. (95%) | 1,300кг (100%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.B Rally Car | ▲ 519л.с. (98%) 513л.с. (97%) | ▲ 1,290кг (100%) 1,302кг (101%) |
NissanGT-R Gr.B Rally Car | 545л.с. (99%) | ▲ 1,323кг (98%) 1,336кг (99%) |
PeugeotRCZ Gr.B Rally Car | 519л.с. (99%) | ▼ 1,248кг (104%) 1,224кг (102%) |
Чтобы получить наиболее полную и свежую информацию об изменениях в BoP для основных классов машин, в том числе вышеперечисленных, ознакомьтесь с полным списком BoP на официальном сайте gran-turismo.com.
Благодарим вас за поддержку и надеемся, что Gran Turismo Sport продолжит дарить вам радость!