7 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً (بتوقيت الرياض)
يضع Manufacturers Cup الجهات المصنعة الـ12 الأعلى تصنيفًا في منافسة بعضها بعضًا، من بينها شركاؤنا الرسميون Toyota وGenesis وMazda.
في الجولات من 1 إلى 3، يمثل كل جهة مصنعة أفضل سائق من المنطقة المضيفة لكل جولة. بالنسبة إلى نهائيات العالم، سيتم توحيد السائقين الثلاثة من كل جهة مصنعة والتنافس معًا كفريق واحد لضمان بطولة هذا العام.
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقاط | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
المركز | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
8 ديسمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت الرياض
يضع Nations Cup أفضل السائقين من حول العالم في سباق ليمثلوا بلادهم وأقاليمهم.
السائقون الـ12 الذين تنافسوا في الجولات الثلاثة جميعها (مونتريال وبراغ وطوكيو) سيتواجهون مرة أخيرة لتحديد بطل سلسلة العالم هذا الموسم.
سيتم الإعلان عن تفاصيل السباق الزمني المؤهل في يوم السباق. |
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقاط | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
المركز | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقاط | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
المركز | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
سيتم الإعلان عن تفاصيل السباق 2 في يوم السباق. |
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
النقاط | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
المركز | الأول | الثاني | الثالث | الرابع | الخامس |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
المركز | السادس | السابع | الثامن | التاسع | العاشر |
---|---|---|---|---|---|
النقاط | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
7 ديسمبر الساعة 6 مساءً بتوقيت الرياض
سيجمع TOYOTA GAZOO Racing GT Cup بين أفضل 24 سائقًا الذين تأهلوا من مجموع سبع جولات من التصفيات عبر الإنترنت في "دوري G1" الذي أُقيم من أبريل إلى أغسطس، والسائقين المتصدرين من "TOYOTA GAZOO Racing GT Cup آسيا 2024" وكأس الرياضات الإلكترونية لـTOYOTA GAZOO Racing في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" يتنافسون جميعًا على من سيكون بطل هذا العام.
ستحتفل السلسلة بعامها السادس، وقد أُطلقت باسم "GR Supra GT Cup" لتقدم منافسة سباقات بظروف متكافئة ومتاحة للجميع. ستتجه جميع الأنظار إلى البطل الحامل للقب بول أورا، بينما يهدف ليصنع التاريخ بأن يصبح أول من يفوز بلقب البطولة مرتين.
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
لوائح السباق
معلومات المضمار
|
لوائح السباق
معلومات المضمار
|