- نهائيات أمريكا
- تقرير نتائج "مباراة تقرير المشارك في نهائي العالم"
- نهائي منطقة الأمريكتين لـFIA Gran Turismo Championship 2018 Nations Cup
- 01/11/2018
انعقدت "مباراة تقرير المشارك في نهائي العالم" يوم 31 أكتوبر في "لاس فيغاس-نيفادا".
فيما يلي أسماء المنافسين الـ10 الذين تأهلوا لنهائيات العالم.
- "ايغور فراغا"
- IOF_RACING17
- البرازيل
- "نيكولاس روبيلار"
- FT_NicoR
- تشيلي
- "جيفري غالان"
- FT_LLOYDZELITE
- كندا
- "أندرو بروكس"
- Deafsun96
- كندا
- "أندرو مكابي"
- TRL_doodle
- الولايات المتحدة
- "نك مكميلن"
- GumballCGT
- الولايات المتحدة
- "جاكوب جورتز"
- JGOERTZ5
- كندا
- "جاي زكورودا"
- Z28
- الولايات المتحدة
- "فابيان بورتيلا"
- FT_Mcqueen91
- تشيلي
- "أدريانو كارازا"
- CRT-Didico15
- البرازيل
منطقة أمريكا الجنوبية
الرتبة | السائق | التوقيت |
---|---|---|
1 | ايغور فراغا IOF_RACING17 | 18:23.223 |
2 | نيكولاس روبيلار FT_NicoR | +03.606 |
3 | فابيان بورتيلا FT_Mcqueen91 | +08.285 |
4 | كريستيانو دي سا T-GT_CristianoSa | +14.310 |
5 | تياغو غونزاغا FT_Solid | +27.029 |
6 | أدريانو كارازا CRT-Didico15 | +33.994 |
7 | فاكوندو دودوليك JIM_FacuDudu | +41.128 |
8 | غيلهيرمي ليما Gui_Josa | +42.327 |
9 | فينيسيوس نيتو FT_hellZfirEJP | +43.168 |
10 | تالفانير كونتزي Sharkart | +46.159 |
منطقة كندا/أمريكا الوسطى
الرتبة | السائق | التوقيت |
---|---|---|
1 | جيفري غالان FT_LLOYDZELITE | 19:52.206 |
2 | أندرو بروكس Deafsun96 | +11.384 |
3 | برنال فالفيردي FT_BernalV | +11.930 |
4 | مارك بينيل Turismo-lester | +15.746 |
5 | جمال خان RacingKing89674 | +16.524 |
6 | جاكوب غورتز JGOERTZ5 | +23.954 |
7 | إدواردو تريفينيو sambygtr | +25.368 |
8 | روري ترو RORY_TRUE | +45.562 |
9 | كريس غورسكي beatin_the_odds | +53.885 |
10 | أليكس سانتولينو NZNZNZNZNZNZNZNZ | +1Lap |
مجموعة الولايات المتحدة
الرتبة | السائق | التوقيت |
---|---|---|
1 | أندرو مكابي TRL_doodle | 20:24.121 |
2 | نك مكميلن GumballCGT | +00.071 |
3 | جاي زكورودا Z28 | +02.530 |
4 | أنتوني فيليكس FT_Ant | +03.407 |
5 | ريتشارد كاسترو OutlawQuadrant | +07.519 |
6 | تريستان بيليس roadbeef | +08.486 |
7 | إيدي غوميز Wardez | +08.514 |
8 | أرمين أغاخان TRC_Stagger | +09.771 |
9 | كيفان باوندر Windfire1010 | +09.900 |
10 | دانيال سوليس DodgeLamb | +11.361 |
Repechage المجموعة 1
الرتبة | السائق | التوقيت |
---|---|---|
1 | جاكوب غورتز JGOERTZ5 | 13:44.296 |
2 | جاي زكورودا Z28 | +00.958 |
3 | أنتوني فيليكس FT_Ant | +02.207 |
4 | مارك بينيل Turismo-lester | +02.363 |
5 | جمال خان RacingKing89674 | +02.416 |
6 | أرمين أغاخان TRC_Stagger | +02.792 |
7 | إدواردو تريفينيو sambygtr | +03.070 |
8 | برنال فالفيردي FT_BernalV | +04.509 |
9 | تياغو غونزاغا FT_Solid | +08.648 |
Repechage المجموعة 2
الرتبة | السائق | التوقيت |
---|---|---|
1 | فابيان بورتيلا FT_Mcqueen91 | 13:38.488 |
2 | أدريانو كارازا CRT-Didico15 | +00.266 |
3 | ريتشارد كاسترو OutlawQuadrant | +01.037 |
4 | فاكوندو دودوليك JIM_FacuDudu | +02.634 |
5 | غيلهيرمي ليما Gui_Josa | +03.040 |
6 | كريستيانو دي سا T-GT_CristianoSa | +03.778 |
7 | تريستان بيليس roadbeef | +04.674 |
8 | روري ترو RORY_TRUE | +05.598 |
9 | إيدي غوميز Wardez | +07.130 |