7 Aralık, saat 21.00 (TSİ)
Manufacturers Cup, aralarında resmî ortaklarımız Toyota, Genesis ve Mazda'nın da yer aldığı en üst sıralarda bulunan 12 üreticiyi karşı karşıya getiriyor.
İlk 3 Rauntta her bir üretici, ilgili raunda ev sahipliği yapan Bölgeden gelme en iyi sürücüsü tarafından temsil edilecek. Dünya Finallerinde ise her üreticinin üç sürücüsü bir araya gelerek, bu seneki şampiyonayı kazanmak için takım hâlinde mücadele edecek.
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POZİSYON | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
8 Aralık 18.00 (TSİ)
Nations Cup dünyanın dört bir tarafından kendi ülkelerini ve bölgelerini temsil etmek için sahneye çıkan sürücüleri yarış pistinde karşı karşıya getiriyor.
Üç raundun hepsinde (Montreal, Prag ve Tokyo) mücadele eden 12 sürücü, bu sezonun World Series şampiyonunu belirlemek üzere final yarışında kozlarını paylaşacak.
Zamana Karşı Yarış Elemeleri ile ilgili ayrıntılar yarış günü duyurulacak. |
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POZİSYON | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POZİSYON | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2. Yarış ile ilgili ayrıntılar yarış günü duyurulacak. |
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUAN | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POZİSYON | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POZİSYON | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
---|---|---|---|---|---|
PUAN | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
7 Aralık 18.00 (TSİ)
TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, nisandan ağustosa kadar düzenlenen "G1 Ligi" Çevrimiçi Elemelerinin yedi raundundan, "TOYOTA GAZOO Racing GT Kupası Asya 2024"ten ve TOYOTA GAZOO Racing MENA E-spor Kupası'ndan gelen ve hepsi de bu yılın şampiyonu olma hedefiyle direksiyona geçecek en iyi 24 sürücüyü bir araya getiriyor.
Herkesin erişimine açık, eşit koşullarda bir yarış sunma amacıyla "GR Supra GT Cup" adıyla başlayan Seri, altıncı yaşını kutluyor. Tüm gözler, kupayı iki kez kazanan ilk kişi olarak tarihe geçme hedefiyle yarışacak son şampiyon Pol Urra'da olacak.
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|
Yarış Düzenlemeleri
Pist Bilgisi
|