'GTWS - Manufacturers Cup – 2023 Serisi' Küresel Üretici Sıralaması Sonuçları
'Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup – 2023 Serisi’, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erdi ve 'Küresel Üretici Sıralaması” onaylandı. Aşağıda resmî ortaklarımız dahil olmak üzere en iyi 12 üreticinin listesini bulabilirsiniz.
Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup – 2023 Serisi
SIRA | Üretici | Asya/Okyanusya | Avrupa/Orta Doğu/Afrika | Kuzey Amerika, Orta ve Güney Amerika | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | K. Mizuno (TX3_Ra1g) 98 | K. Konstantinou (VQS_Ntinoskonsta) 109 | D. Parker (Dstinct_Darkrai) 116 | 323 |
2 | Toyota | R. Kobayashi (TX3_tokari71) 94.5 | C. Lopez (coquelopez14) 112 | A. Carrazza (Didico__15) 116 | 322.5 |
3 | Nissan | R. Kokubun (Akagi_1942mi) 114 | ERM_AntonioSK 112 | M. Estevez (LUA_Hyperz) 91.5 | 317.5 |
4 | Subaru | T. Miyazono (Kerokkuma_ej20) 113 | K. Drumont (R8G_Kylian19) 95 | R. Sternberg (RVT_AMAROK23) 103 | 311 |
5 | BMW | S. Suzuki (LUA_CRV-86) 107.5 | T. Labouteley (Aphel-ion) 75 | CalenJRoach 112 | 294.5 |
6 | AMG | S. Sato (anchovy_sand_) 96 | B. Beauvois (R8G_TSUTSU) 77 | L. Bonelli (RVT_BONELLI) 109 | 282 |
7 | Mazda | H. Okumoto (HIROGRAND_1009) 89.5 | P. Urra (GG_PolUrra) 93 | R. Heck (SV-RobbyHeck) 78 | 260.5 |
8 | Lamborghini | Y. Kodaka (Dstinct_VELTRO_) 82 | W. Murdoch (WiIIMurdoch) 91 | LUA_FoxZ (87) | 260 |
9 | Honda | S. Nabetani (OA4life_) 94 | V. Gallo (ExP_Bracer) 78 | J. Pessoa (MYTH_JoaoSof) 69 | 241 |
10 | Porsche | T. Sasaki (SZ_TakuAn22) 84 | J. Serrano (TDG_JOSETE) 104 | A. Inostroza (Veloce_Loyrot) 53 | 241 |
11 | Renault | G. Barbara (Dstinct_Twitchy) 81 | A. López (GG_AlexLM) 79 | A. Mosso (VQS_ART55MN) 79 | 239 |
13 | Genesis | Y. Sasaki (TRUST-T78-33D) 64 | N. Romero (ERM_NicoRD) 78 | D. Heldt (PRiMA_Deano) 82 | 224 |
Gran Turismo World Series - Manufacturers Cup- 2023 Serisi’nden en iyi sürücüleri, 11-12 Ağustos tarihlerinde yapılacak 'World Series Showdown 2023'e katılmak üzere seçilecek. Her bir ülke (veya bölge) için seçim süreci de dahil olmak üzere daha fazla ayrıntı için lütfen 'Gran Turismo World Series 2023' Genel Bakış sayfasının 'World Series Showdown' Bölüm 4 kısmına bakın. Seçilen katılımcılarla doğrudan iletişime geçilecektir.
ÖNEMLİ NOTLAR
- Manufactures Cup, resmî ortaklarımız Toyota, Genesis ve Mazda dahil olmak üzere 12 takımdan oluşacaktır.
- Porsche ve Honda arasında puan eşitliği var: 'Final Puanı Eşitliği' yönetmeliği, eşitlik durumunda sıralamanın tüm Rauntlarda en çok puanı alan tarafından belirleneceğini belirtiyor. Buna göre Honda 9. (378 puan) ve Porsche 10. (363,5 puan) olarak ödüllendirildi.
- 12. sırayı, Küresel Üretici Sıralaması’nda 13. sırada yer alan resmî ortağımız Genesis alacak.
Küresel Üretici Sıralaması’nın tamamı için lütfen resmî gran-turismo.com internet sitesini ziyaret edin veya GT7 içindeki 'Sport' > 'Etkinlik Arşivi' > 'World Series - Manufacturers Cup 2023 Serisi' bölümüne gidin.