12月8日凌晨2點(台灣時間)
- Manufacturers Cup將由排名前12的車廠互相角逐,包括我們的官方合作夥伴Toyota、Genesis和Mazda。
在1-3回合中,每回合都會由主辦地區的頂尖車手代表各車廠。在世界總決賽中,每家車廠的三名車手都需要齊心協力,組成隊伍參賽以奪得今年的冠軍頭銜。
競賽規則
賽道資訊
|
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
名次 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
競賽規則
賽道資訊
|
12月8日晚上11點(台灣時間)
在Nations Cup中,來自世界各國的頂尖車手將在此賽事齊聚一堂,為自己的國家與地區出賽。
在全部三回合(蒙特婁、布拉格、東京)中較勁的12位車手最終還會進行一場決賽,決定誰才是本賽季的全球系列賽冠軍。
排位賽計時爭奪賽詳情將於當天公佈。 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
名次 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
競賽規則
賽道資訊
|
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
名次 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
第2戰詳情將於當天公佈。 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
名次 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
名次 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
積分 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
競賽規則
賽道資訊
|
12月7日晚上11點(台灣時間)
24位頂尖車手在TOYOTA GAZOO Racing GT Cup齊聚一堂,這些佼佼者都是在四月至八月期間透過七回合的「G1聯賽」資格賽取得資格,也就是「TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Asia 2024」和「TOYOTA GAZOO Racing MENA Esports Cup」的頂尖車手。這些人都將為了奪得今年度的冠軍一較高下。
以「GR Supra GT Cup」形式推出的系列賽將向所有人提供相同的競賽環境,歡慶此賽事邁入六週年。所有的目光都將聚焦在衛冕冠軍Pol Urra身上,他將以締造歷史為目標,意圖成為史上第一位雙料冠軍。
競賽規則
賽道資訊
|
競賽規則
賽道資訊
|
競賽規則
賽道資訊
|
競賽規則
賽道資訊
|