《Gran Turismo Sport》部分級別車款(Gr.1、Gr.2、Gr.3、Gr.4、Gr.B)的性能平衡(BoP)已更新。
以下是更新的車款及調整內容。
最後更新:2021年8月3日
Gr.3
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.3 | 527PS (105%) | 1,256kg (103%) |
Aston MartinDBR9 GT1 '10 | 572PS (94%) | 1,243kg (113%) |
Aston MartinV12 Vantage GT3 '12 | 585PS (111%) | 1,300kg (104%) |
AudiR8 LMS '15 | 535PS (90%) | 1,298kg (106%) |
BMWM3 GT (BMW Motorsport) '11 | 563PS (111%) | 1,332kg (107%) |
BMWM6 GT3 M Power '16 | 563PS (95%) | 1,326kg (102%) |
BMWM6 GT3 Walkenhorst '16 | 563PS (95%) | 1,326kg (102%) |
BMWZ4 GT3 '11 | 536PS (104%) | 1,285kg (108%) |
ChevroletCorvette C7 Gr.3 | 576PS (103%) | 1,300kg (100%) |
CitroënGT by Citroën Race Car (Gr.3) | 529PS (87%) | 1,320kg (110%) |
DodgeViper SRT GT3-R '15 | 557PS (81%) | 1,302kg (101%) |
Ferrari458 Italia GT3 '13 | 533PS (97%) | 1,287kg (106%) |
FordFord GT LM Spec II Test Car | 533PS (89%) | 1,316kg (113%) |
FordMustang Gr.3 | 607PS (109%) | 1,326kg (102%) |
HondaNSX Gr.3 | 559PS (97%) | 1,300kg (100%) |
HyundaiGenesis Gr.3 | 594PS (115%) | 1,287kg (103%) |
JaguarF-type Gr.3 | 565PS (101%) | 1,287kg (103%) |
LamborghiniHuracán GT3 '15 | 544PS (93%) | 1,291kg (105%) |
LexusRC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 564PS (106%) | 1,326kg (102%) |
LexusRC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16 | 561PS (106%) | 1,339kg (103%) |
MazdaAtenza Gr.3 | 615PS (107%) | 1,356kg (106%) |
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524PS (92%) | 1,287kg (103%) |
McLaren650S GT3 '15 | 555PS (108%) | 1,289kg (104%) |
McLarenMcLaren F1 GTR - BMW '95 | 542PS (89%) | 1,270kg (121%) |
Mercedes-BenzAMG GT3 '16 | 572PS (92%) | 1,325kg (100%) |
Mercedes-BenzSLS AMG GT3 '11 | 590PS (102%) | 1,350kg (100%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.3 | 566PS (107%) | 1,315kg (102%) |
NissanGT-R GT3 Schulze Motorsport '13 | 594PS (108%) | 1,300kg (100%) |
PeugeotPEUGEOT VGT (Gr.3) | 539PS (98%) | 1,325kg (106%) |
PeugeotRCZ Gr.3 | 566PS (108%) | 1,308kg (109%) |
Porsche911 RSR (991) '17 | 543PS (105%) | 1,317kg (106%) |
Renault SportR.S.01 GT3 '16 | 542PS (100%) | 1,329kg (109%) |
SubaruWRX Gr.3 | 566PS (107%) | 1,331kg (104%) |
ToyotaFT-1 VGT (Gr.3) | 557PS (101%) | 1,318kg (103%) |
ToyotaGR Supra Racing Concept | 564PS (94%) | 1,280kg (103%) |
ToyotaGR Supra Racing Concept '18 | 564PS (94%) | 1,280kg (103%) |
VolkswagenBeetle Gr.3 | 552PS (92%) | 1,332kg (111%) |
VolkswagenVolkswagen GTI VGT (Gr.3) | 543PS (97%) | 1,297kg (103%) |
Gr.4
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | 312PS (104%) | 1,152kg (113%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | 385PS (95%) | 1,390kg (103%) |
AudiTT Cup '16 | 340PS (100%) | 1,080kg (96%) |
BMWM4 Gr.4 | 392PS (98%) | 1,446kg (106%) |
BugattiVeyron Gr.4 | 453PS (103%) | 1,650kg (100%) |
ChevroletCorvette C7 Gr.4 | 386PS (92%) | 1,444kg (107%) |
CitroënGT by Citroën Gr.4 | 376PS (94%) | 1,469kg (113%) |
DodgeViper Gr.4 | 392PS (90%) | 1,456kg (104%) |
Ferrari458 Italia Gr.4 | 376PS (99%) | 1,417kg (105%) |
FordMustang Gr.4 | 405PS (101%) | 1,456kg (104%) |
HondaNSX Gr.4 | 380PS (95%) | 1,482kg (109%) |
HyundaiGenesis Gr.4 | 394PS (101%) | 1,363kg (101%) |
JaguarF-type Gr.4 | 389PS (96%) | 1,390kg (103%) |
LamborghiniHuracán Gr.4 | 394PS (96%) | 1,378kg (101%) |
LexusRC F Gr.4 | 404PS (95%) | 1,386kg (99%) |
MazdaAtenza Gr.4 | 411PS (103%) | 1,366kg (99%) |
McLaren650S Gr.4 | 377PS (93%) | 1,404kg (108%) |
Mercedes-BenzSLS AMG Gr.4 | 408PS (96%) | 1,485kg (105%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.4 | 395PS (100%) | 1,343kg (101%) |
NissanGT-R Gr.4 | 413PS (95%) | 1,493kg (103%) |
PeugeotRCZ Gr.4 | 353PS (101%) | 1,139kg (93%) |
PorscheCayman GT4 Clubsport '16 | 362PS (94%) | 1,443kg (111%) |
Renault SportMégane Gr.4 | 340PS (96%) | 1,056kg (96%) |
Renault SportMégane Trophy '11 | 339PS (93%) | 1,174kg (123%) |
SubaruWRX Gr.4 | 379PS (99%) | 1,333kg (101%) |
Toyota86 Gr.4 | 360PS (99%) | 1,272kg (106%) |
Toyota86 Gr.4 Race Car | 360PS (99%) | 1,272kg (106%) |
ToyotaGR Supra (Nürburgring '19 Livery) | 380PS (95%) | 1,449kg (105%) |
VolkswagenScirocco Gr.4 | 335PS (92%) | 1,039kg (99%) |
Gr.1
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
AlpineAlpine VGT '17 | 603PS (100%) | 930kg (100%) |
AudiAudi VGT | 657PS (88%) | 1,000kg (80%) |
AudiR18 '11 | 595PS (106%) | 900kg (100%) |
AudiR18 '16 | 534PS (100%) | 875kg (100%) |
AudiR18 (Le Mans '11) | 595PS (106%) | 900kg (100%) |
BugattiBugatti VGT (Gr.1) | 669PS (103%) | 980kg (100%) |
DodgeSRT Tomahawk VGT (Gr.1) | 625PS (89%) | 950kg (100%) |
HyundaiHYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | 617PS (95%) | 972kg (100%) |
JaguarXJR-9 '88 | 834PS (90%) | 894kg (100%) |
Mazda787B '91 | 786PS (98%) | 830kg (100%) |
MazdaLM55 VGT (Gr.1) | 630PS (97%) | 880kg (100%) |
McLarenMcLaren VGT (Gr.1) | 880PS (90%) | 900kg (100%) |
Mercedes-BenzSauber Mercedes C9 '89 | 818PS (87%) | 893kg (100%) |
NissanGT-R LM NISMO '15 | 613PS (100%) | 880kg (100%) |
NissanR92CP '92 | 838PS (88%) | 900kg (100%) |
Peugeot908 HDi Team Peugeot Total '10 | 646PS (91%) | 930kg (100%) |
PeugeotL750R HYbrid VGT 2017 | 605PS (86%) | 825kg (100%) |
Porsche919 Hybrid (Porsche Team) '16 | 508PS (100%) | 875kg (100%) |
Porsche962 C '88 | 805PS (130%) | 850kg (100%) |
ToyotaTS030 Hybrid '12 | 564PS (105%) | 900kg (100%) |
ToyotaTS050 Hybrid '16 | 514PS (100%) | 875kg (100%) |
Gr.2
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
HondaEPSON NSX '08 | 606PS (117%) | 1,115kg (97%) |
HondaRAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16 | 612PS (100%) | 1,049kg (100%) |
Lexusau TOM'S RC F '16 | 623PS (100%) | 1,020kg (100%) |
LexusPETRONAS TOM'S SC430 '08 | 642PS (130%) | 1,100kg (100%) |
NissanMOTUL AUTECH GT-R '16 | 621PS (100%) | 1,020kg (100%) |
NissanXANAVI NISMO GT-R '08 | 621PS (124%) | 1,100kg (100%) |
Gr.B
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
AudiSport quattro S1 '87 | 513PS (86%) | 1,280kg (128%) |
FordFocus Gr.B Rally Car | 535PS (98%) | 1,260kg (100%) |
FordMustang Gr.B Rally Car | 545PS (98%) | 1,324kg (96%) |
HondaNSX Gr.B Rally Car | 525PS (93%) | 1,300kg (100%) |
HyundaiGenesis Gr.B Rally Car | 522PS (103%) | 1,250kg (100%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.B Rally Car | 519PS (98%) | 1,290kg (100%) |
NissanGT-R Gr.B Rally Car | 545PS (99%) | 1,323kg (98%) |
PeugeotRCZ Gr.B Rally Car | 519PS (99%) | 1,248kg (104%) |
SubaruWRX Gr.B Rally Car | 524PS (99%) | 1,280kg (100%) |
Toyota86 Gr.B Rally Car | 514PS (98%) | 1,203kg (102%) |
請注意:此處列出的馬力(%)與車身重量(%),是性能平衡設定為開啟時的數值。「Gr.X」級別的車款,以及「N100」到「N1000」級別的車款,不包含在此清單中。
感謝各位玩家的支持,也請繼續享受《Gran Turismo Sport》的駕馭樂趣!