7 de dezembro, às 15h (horário de Brasília)
A Manufacturers Cup coloca os 12 fabricantes com as classificações mais altas para se enfrentar, incluindo os parceiros oficiais Toyota, Genesis e Mazda.
Nas Rodadas de 1 a 3, cada fabricante era representado pelo principal piloto da região onde a rodada estava sendo realizada. Nas World Finals, os três pilotos de cada fabricante se unem para competir em equipes em busca do campeonato deste ano.
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
8 de dezembro, às 12h (horário de Brasília)
Na Nations Cup, os melhores pilotos de todas as regiões do mundo participam de uma corrida na qual representam seus respectivos países e territórios.
Os 12 pilotos que competiram nas três rodadas (Montreal, Praga e Tóquio) se enfrentam uma última vez para decidir quem será o campeão da World Series desta temporada.
Os detalhes da Prova de tempo classificatória serão anunciados no dia da realização da prova. |
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Os detalhes da Corrida 2 serão anunciados no dia da realização da prova. |
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POSIÇÃO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POSIÇÃO | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PONTOS | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
7 de dezembro, às 12h (horário de Brasília)
Os participantes da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup se classificaram a partir de uma combinação de sete rodadas de Classificatórias Online na GT1 League realizadas de abril a agosto e de líderes da TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Asia 2024 e da TOYOTA GAZOO Racing MENA Esports Cup. Foi dessa maneira que a competição juntou os 24 melhores pilotos na mesma disputa para decidir quem será o campeão deste ano.
A série, que foi lançada como GR Supra GT Cup com o objetivo de oferecer uma competição automobilística com condições iguais acessível para todos, está comemorando seu sexto ano. Todos os olhares estarão voltados para o atual detentor do título, Pol Urra, que tentará fazer história tornando-se o primeiro bicampeão da competição.
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|
Regulamentos de corrida
Informações da pista
|