北京时间12月8日02:00
包括我们的官方合作伙伴Toyota、Genesis和Mazda在内的排名前12位的车厂将在车厂杯的舞台上展开激烈角逐。
在第1至3轮中,来自每个参赛地区的顶级车手将代表各家车厂出战。三名车手将荣辱与共,在世界总决赛中携手与其他车队争夺年度冠军。
竞赛规则
赛道信息
|
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
排名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
竞赛规则
赛道信息
|
北京时间12月8日23:00
来自世界各地的顶尖参赛车手齐聚国家杯,想要为各自国家和地区争夺至高荣誉。
经历过(蒙特利尔、布拉格和东京)全部三轮角逐的12名车手将进行最后一次对决,以决出本赛季的世界系列赛冠军。
计时排位赛细节将于比赛当日宣布。 |
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
排名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
竞赛规则
赛道信息
|
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
排名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
正赛2细节将于比赛当日宣布。 |
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
积分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
排名 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
排名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
---|---|---|---|---|---|
积分 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
竞赛规则
赛道信息
|
北京时间12月7日23:00
TOYOTA GAZOO Racing GT杯集结了24位精英车手。他们分别从在4月到8月举行的“G1联赛”的七轮在线预选赛中脱颖而出,或是接受了TOYOTA GAZOO Racing GT杯2024亚洲赛和TOYOTA GAZOO Racing Esports杯中东北非赛的洗礼,最终齐聚一堂,竞逐今年的冠军宝座。
这项系列赛的前身是“GR Supra GT杯”。它致力于打造一个人人均可参与的公平竞技场,如今已迈入第六个年头。所有的目光都聚焦在卫冕冠军珀尔·乌拉身上。他正在努力书写历史,争取成为第一个在该赛事上两次夺冠的车手!
竞赛规则
赛道信息
|
竞赛规则
赛道信息
|
竞赛规则
赛道信息
|
竞赛规则
赛道信息
|