The Balance of Performance (BoP) for certain cars in Gran Turismo Sport has been updated.
The following is a list of affected cars and the adjustments made.
Gr.3
Model | HP (Power Ratio) | kg (Weight Reduction Ratio) |
---|---|---|
Aston MartinV12 Vantage GT3 '12 | ▼ 576BHP (111%) 581BHP (112%) | 1,300kg (104%) |
DodgeViper SRT GT3-R '15 | ▼ 549BHP (81%) 556BHP (82%) | 1,302kg (101%) |
HyundaiGenesis Gr.3 | ▼ 585BHP (115%) 591BHP (116%) | 1,287kg (103%) |
LexusRC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | ▼ 556BHP (106%) 561BHP (107%) | 1,326kg (102%) |
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | ▲ 534BHP (95%) 528BHP (94%) | 1,325kg (106%) |
McLaren650S GT3 '15 | ▼ 547BHP (108%) 552BHP (109%) | 1,289kg (104%) |
Renault SportR.S.01 GT3 '16 | ▲ 534BHP (100%) 529BHP (99%) | 1,329kg (109%) |
VolkswagenVolkswagen GTI VGT (Gr.3) | ▼ 535BHP (97%) 546BHP (99%) | 1,297kg (103%) |
Gr.4
Model | HP (Power Ratio) | kg (Weight Reduction Ratio) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▼ 319BHP (108%) 322BHP (109%) | ▲ 1,203kg (118%) 1,234kg (121%) |
AudiTT Cup '16 | ▲ 338BHP (101%) 328BHP (98%) | ▼ 1,068kg (95%) 1,001kg (89%) |
ChevroletCorvette C7 Gr.4 | ▼ 380BHP (92%) 384BHP (93%) | 1,444kg (107%) |
CitroënGT by Citroën Gr.4 | 370BHP (94%) | ▼ 1,469kg (113%) 1,456kg (112%) |
DodgeViper Gr.4 | ▼ 386BHP (90%) 390BHP (91%) | 1,456kg (104%) |
HondaNSX Gr.4 | 374BHP (95%) | ▼ 1,482kg (109%) 1,468kg (108%) |
PeugeotRCZ Gr.4 | ▲ 352BHP (102%) 348BHP (101%) | ▼ 1,127kg (92%) 1,090kg (89%) |
PorscheCayman GT4 Clubsport '16 | 357BHP (94%) | ▼ 1,443kg (111%) 1,430kg (110%) |
Renault SportMégane Gr.4 | ▲ 335BHP (96%) 328BHP (94%) | ▼ 1,056kg (96%) 1,012kg (92%) |
Renault SportMégane Trophy '11 | 334BHP (93%) | ▲ 1,174kg (123%) 1,184kg (124%) |
Toyota86 Gr.4 | 355BHP (99%) | ▲ 1,272kg (106%) 1,284kg (107%) |
VolkswagenScirocco Gr.4 | ▲ 334BHP (93%) 330BHP (92%) | ▼ 1,029kg (98%) 1,008kg (96%) |
For the most up-to-date list of BoP changes for all the main car Classes, including the above ones, please refer to the full BoP list on the official gran-turismo.com website.
Thank you for your support, and we hope you continue to enjoy Gran Turismo Sport!