18:00 GMT (19:00 CET) del 7 dicembre
Nella Manufacturers Cup si affrontano i 12 costruttori di punta, inclusi i nostri partner ufficiali Toyota, Genesis e Mazda.
Ogni costruttore è stato rappresentato nei 3 round dal suo miglior pilota della regione ospitante. Per le finali mondiali, i tre piloti di ciascun costruttore gareggeranno in squadra nel tentativo di vincere il titolo.
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POSIZIONE | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
15:00 GMT (16:00 CET) dell'8 dicembre
Nella Nations Cup scendono in pista i migliori piloti del mondo, in una gara in cui rappresentano i rispettivi paesi e territori.
I 12 piloti che hanno gareggiato in tutti e tre i round (Montréal, Praga e Tokyo) si affronteranno un'ultima volta per decretare il campione di questa edizione del World Series.
I dettagli della prova a tempo di qualificazione saranno annunciati il giorno stesso. |
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POSIZIONE | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 |
POSIZIONE | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
I dettagli della gara 2 saranno annunciati il giorno stesso. |
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
POSIZIONE | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 |
POSIZIONE | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
---|---|---|---|---|---|
PUNTI | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
15:00 GMT (16:00 CET) del 7 dicembre
La TOYOTA GAZOO Racing GT Cup riunisce i 24 piloti migliori, qualificati da sette round di qualificazioni online della "Lega G1" disputate da aprile ad agosto, dalla "TOYOTA GAZOO Racing GT Cup Asia 2024" e dalla "TOYOTA GAZOO Racing MENA Esports Cup".
Il campionato, nato come "GR Supra GT Cup" per mettere i piloti in condizioni di parità, è arrivato alla sua sesta edizione. Tutti gli occhi saranno puntati sul campione in carica Pol Urra, che cercherà di scrivere la storia diventando il primo campione di due edizioni della competizione.
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|
Regolamento della gara
Informazioni tracciato
|