「グランツーリスモSPORT」は、収録車両のBoP(性能調整)を更新しました。
更新車両および調整内容は、以下のとおりです。
Gr.3
車名 | PS (パワー率) | kg (軽量化率) |
---|---|---|
アストンマーティンV12 ヴァンテージ GT3 '12 | ▼ 585PS (111%) 590PS (112%) | 1,300kg (104%) |
ダッジバイパー SRT GT3-R '15 | ▼ 557PS (81%) 564PS (82%) | 1,302kg (101%) |
ヒュンダイジェネシス Gr.3 | ▼ 594PS (115%) 600PS (116%) | 1,287kg (103%) |
レクサスRC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | ▼ 564PS (106%) 569PS (107%) | 1,326kg (102%) |
マツダMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | ▲ 542PS (95%) 536PS (94%) | 1,325kg (106%) |
マクラーレン650S GT3 '15 | ▼ 555PS (108%) 560PS (109%) | 1,289kg (104%) |
ルノー スポールR.S.01 GT3 '16 | ▲ 542PS (100%) 537PS (99%) | 1,329kg (109%) |
フォルクスワーゲンフォルクスワーゲン GTI VGT (Gr.3) | ▼ 543PS (97%) 554PS (99%) | 1,297kg (103%) |
Gr.4
車名 | PS (パワー率) | kg (軽量化率) |
---|---|---|
アルファロメオ4C Gr.4 | ▼ 324PS (108%) 327PS (109%) | ▲ 1,203kg (118%) 1,234kg (121%) |
アウディTT Cup '16 | ▲ 343PS (101%) 333PS (98%) | ▼ 1,068kg (95%) 1,001kg (89%) |
シボレーコルベット C7 Gr.4 | ▼ 386PS (92%) 390PS (93%) | 1,444kg (107%) |
シトロエンGT by シトロエン Gr.4 | 376PS (94%) | ▼ 1,469kg (113%) 1,456kg (112%) |
ダッジバイパー Gr.4 | ▼ 392PS (90%) 396PS (91%) | 1,456kg (104%) |
ホンダNSX Gr.4 | 380PS (95%) | ▼ 1,482kg (109%) 1,468kg (108%) |
プジョーRCZ Gr.4 | ▲ 357PS (102%) 353PS (101%) | ▼ 1,127kg (92%) 1,090kg (89%) |
ポルシェケイマン GT4 Clubsport '16 | 362PS (94%) | ▼ 1,443kg (111%) 1,430kg (110%) |
ルノー スポールメガーヌ Gr.4 | ▲ 340PS (96%) 333PS (94%) | ▼ 1,056kg (96%) 1,012kg (92%) |
ルノー スポールメガーヌ Trophy '11 | 339PS (93%) | ▲ 1,174kg (123%) 1,184kg (124%) |
トヨタ86 Gr.4 | 360PS (99%) | ▲ 1,272kg (106%) 1,284kg (107%) |
フォルクスワーゲンシロッコ Gr.4 | ▲ 339PS (93%) 335PS (92%) | ▼ 1,029kg (98%) 1,008kg (96%) |
今回の調整を含めた主要カーカテゴリーの最新の調整リストは、公式サイト「グランツーリスモ・ドットコム」にある BoP (性能調整) 適用車種リストをご確認ください。
引き続き『グランツーリスモSPORT』をよろしくお願いします。