「グランツーリスモSPORT」は、収録車両のBoP(性能調整)を更新しました。
更新車両および調整内容は、以下のとおりです。
Gr.3
車名 | PS (パワー率) | kg (軽量化率) |
---|---|---|
マツダMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524PS (92%) | ▼ 1,287kg (103%) 1,275kg (102%) |
Gr.4
車名 | PS (パワー率) | kg (軽量化率) |
---|---|---|
アルファロメオ4C Gr.4 | ▼ 312PS (104%) 324PS (108%) | ▲ 1,152kg (113%) 1,203kg (118%) |
アストンマーティンV8 ヴァンテージ Gr.4 | ▼ 385PS (95%) 389PS (96%) | 1,390kg (103%) |
ジャガーFタイプ Gr.4 | ▼ 389PS (96%) 393PS (97%) | 1,390kg (103%) |
日産GT-R Gr.4 | ▼ 413PS (95%) 417PS (96%) | 1,493kg (103%) |
Gr.B
車名 | PS (パワー率) | kg (軽量化率) |
---|---|---|
アウディスポーツ クワトロ S1 '87 | 513PS (86%) | ▲ 1,280kg (128%) 1,330kg (133%) |
フォードマスタング Gr.B Rally Car | 545PS (98%) | ▲ 1,324kg (96%) 1,352kg (98%) |
ホンダNSX Gr.B Rally Car | ▼ 525PS (93%) 537PS (95%) | 1,300kg (100%) |
三菱ランサーエボ.Final Gr.B Rally Car | ▲ 519PS (98%) 513PS (97%) | ▲ 1,290kg (100%) 1,302kg (101%) |
日産GT-R Gr.B Rally Car | 545PS (99%) | ▲ 1,323kg (98%) 1,336kg (99%) |
プジョーRCZ Gr.B Rally Car | 519PS (99%) | ▼ 1,248kg (104%) 1,224kg (102%) |
今回の調整を含めた主要カーカテゴリーの最新の調整リストは、公式サイト「グランツーリスモ・ドットコム」内、 BoP (性能調整) 適用車種リストをご確認ください。
引き続き『グランツーリスモSPORT』をよろしくお願いします。