《Gran Turismo Sport》部分車款的性能平衡(BoP)已更新。
以下是更新的車款及調整內容。
Gr.3
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
Aston MartinV12 Vantage GT3 '12 | ▼ 585PS (111%) 590PS (112%) | 1,300kg (104%) |
DodgeViper SRT GT3-R '15 | ▼ 557PS (81%) 564PS (82%) | 1,302kg (101%) |
HyundaiGenesis Gr.3 | ▼ 594PS (115%) 600PS (116%) | 1,287kg (103%) |
LexusRC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | ▼ 564PS (106%) 569PS (107%) | 1,326kg (102%) |
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | ▲ 542PS (95%) 536PS (94%) | 1,325kg (106%) |
McLaren650S GT3 '15 | ▼ 555PS (108%) 560PS (109%) | 1,289kg (104%) |
Renault SportR.S.01 GT3 '16 | ▲ 542PS (100%) 537PS (99%) | 1,329kg (109%) |
VolkswagenVolkswagen GTI VGT (Gr.3) | ▼ 543PS (97%) 554PS (99%) | 1,297kg (103%) |
Gr.4
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▼ 324PS (108%) 327PS (109%) | ▲ 1,203kg (118%) 1,234kg (121%) |
AudiTT Cup '16 | ▲ 343PS (101%) 333PS (98%) | ▼ 1,068kg (95%) 1,001kg (89%) |
ChevroletCorvette C7 Gr.4 | ▼ 386PS (92%) 390PS (93%) | 1,444kg (107%) |
CitroënGT by Citroën Gr.4 | 376PS (94%) | ▼ 1,469kg (113%) 1,456kg (112%) |
DodgeViper Gr.4 | ▼ 392PS (90%) 396PS (91%) | 1,456kg (104%) |
HondaNSX Gr.4 | 380PS (95%) | ▼ 1,482kg (109%) 1,468kg (108%) |
PeugeotRCZ Gr.4 | ▲ 357PS (102%) 353PS (101%) | ▼ 1,127kg (92%) 1,090kg (89%) |
PorscheCayman GT4 Clubsport '16 | 362PS (94%) | ▼ 1,443kg (111%) 1,430kg (110%) |
Renault SportMégane Gr.4 | ▲ 340PS (96%) 333PS (94%) | ▼ 1,056kg (96%) 1,012kg (92%) |
Renault SportMégane Trophy '11 | 339PS (93%) | ▲ 1,174kg (123%) 1,184kg (124%) |
Toyota86 Gr.4 | 360PS (99%) | ▲ 1,272kg (106%) 1,284kg (107%) |
VolkswagenScirocco Gr.4 | ▲ 339PS (93%) 335PS (92%) | ▼ 1,029kg (98%) 1,008kg (96%) |
欲瞭解所有級別的最新性能平衡變更內容(包含上述車款),請參考gran-turismo.com官方網站的完整清單。
感謝各位玩家的支持,也請繼續享受《Gran Turismo Sport》的駕馭樂趣!