《Gran Turismo Sport》部分車款的性能平衡(BoP)已更新。
以下是更新的車款及調整內容。
Gr.3
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
MazdaMAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524PS (92%) | ▼ 1,287kg (103%) 1,275kg (102%) |
Gr.4
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
Alfa Romeo4C Gr.4 | ▼ 312PS (104%) 324PS (108%) | ▲ 1,152kg (113%) 1,203kg (118%) |
Aston MartinV8 Vantage Gr.4 | ▼ 385PS (95%) 389PS (96%) | 1,390kg (103%) |
JaguarF-type Gr.4 | ▼ 389PS (96%) 393PS (97%) | 1,390kg (103%) |
NissanGT-R Gr.4 | ▼ 413PS (95%) 417PS (96%) | 1,493kg (103%) |
Gr.B
車型 | PS (馬力比) | kg (減重比) |
---|---|---|
AudiSport quattro S1 '87 | 513PS (86%) | ▲ 1,280kg (128%) 1,330kg (133%) |
FordMustang Gr.B Rally Car | 545PS (98%) | ▲ 1,324kg (96%) 1,352kg (98%) |
HondaNSX Gr.B Rally Car | ▼ 525PS (93%) 537PS (95%) | 1,300kg (100%) |
MitsubishiLancer Evo.Final Gr.B Rally Car | ▲ 519PS (98%) 513PS (97%) | ▲ 1,290kg (100%) 1,302kg (101%) |
NissanGT-R Gr.B Rally Car | 545PS (99%) | ▲ 1,323kg (98%) 1,336kg (99%) |
PeugeotRCZ Gr.B Rally Car | 519PS (99%) | ▼ 1,248kg (104%) 1,224kg (102%) |
欲瞭解所有級別的最新性能平衡變更內容(包含上述車款),請參考gran-turismo.com官方網站的完整清單。
感謝各位玩家的支持,也請繼續享受《Gran Turismo Sport》的駕馭樂趣!